| 2026-07-27 | OK Hällens 3-kvällars, kväll 1, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kenneth Hermansson | H21 (24) | 1:02:23 | +33:06 | 12:02 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tyra Runfeldt | Mycket lätt (79) | 22:30 | +11:52 |
| 175 | Arvid Runfeldt | Svår (973) | 30:28 | +13:39 |
| 462 | Emelie Runfeldt | Medel (576) | 1:13:16 | +56:40 |
| 2026-07-20 – 2026-07-25 | O-Ringen Göteborg Slutplacering |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Eva Elnerud | D70 Kort | 3:15:08 | +44:37 |
| 26 | Per Edlund | H60 | 3:43:56 | +50:12 |
| 28 | Alfred Grudd Edling | H12 | 2:04:31 | +33:55 |
| 52 | Arvid Runfeldt | H18 | 4:15:59 | +50:03 |
| Emelie Runfeldt | D45 | ej godkänd | ||
| Mikael Grudd | H50 Kort-1 | ej godkänd | ||
| Tyra Runfeldt | Etappstart Orange 3,3 | ej godkänd | ||
| Eva Möller | Etappstart Blå 2,5 | ej godkänd |
| 2026-07-20 – 2026-07-25 | O-Ringen Göteborg Etapp 5, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eva Elnerud | D70 Kort | 32:55 | +0:56 | 12:42 |
| 14 | Alfred Grudd Edling | H12 | 24:40 | +4:25 | 7:57 |
| 17 | Mikael Grudd | H50 Kort-1 | 39:23 | +4:59 | 8:48 |
| 27 | Per Edlund | H60 | 52:54 | +10:29 | 9:42 |
| 56 | Eva Möller | Etappstart Blå 2,5 | 51:53 | +29:40 | 20:55 |
| 61 | Tyra Runfeldt | Etappstart Orange 3,3 | 54:03 | +20:32 | 16:22 |
| 64 | Arvid Runfeldt | H18 | 56:22 | +9:42 | 8:33 |
| 122 | Emelie Runfeldt | D45 | 1:29:02 | +49:50 | 16:59 |
| 2026-07-20 – 2026-07-25 | O-Ringen Göteborg Etapp 4, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eva Elnerud | D70 Kort | 36:04 | +8:38 | 18:12 |
| 15 | Alfred Grudd Edling | H12 | 18:10 | +3:27 | 7:30 |
| 18 | Per Edlund | H60 | 28:59 | +5:46 | 9:32 |
| 28 | Mikael Grudd | H50 Kort-1 | 36:26 | +7:49 | 10:24 |
| 70 | Tyra Runfeldt | Etappstart Orange 3,3 | 55:15 | +24:54 | 22:16 |
| 97 | Eva Möller | Etappstart Blå 2,5 | 1:12:13 | +52:45 | 34:33 |
| 131 | Arvid Runfeldt | H18 | 52:10 | +22:01 | 13:04 |
| Emelie Runfeldt | D45 | ej godkänd |
| 2026-07-20 – 2026-07-25 | O-Ringen Göteborg Etapp 3, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alfred Grudd Edling | H12 | 13:37 | +2:31 | 6:13 |
| 19 | Eva Elnerud | D70 Kort | 37:26 | +15:58 | 21:16 |
| 41 | Arvid Runfeldt | H18 | 24:14 | +3:10 | 7:05 |
| 43 | Mikael Grudd | H50 Kort-1 | 29:43 | +9:43 | 9:52 |
| 56 | Per Edlund | H60 | 28:26 | +9:10 | 10:48 |
| 61 | Neo Gyllenhammar | Etappstart Prova på 2,5 | 23:50 | +11:24 | 11:34 |
| 111 | Emelie Runfeldt | D45 | 39:28 | +19:14 | 14:30 |
| 116 | Tyra Runfeldt | Etappstart Orange 3,3 | 30:11 | +13:58 | 14:06 |
| 2026-07-20 – 2026-07-25 | O-Ringen Göteborg Etapp 2, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eva Elnerud | D70 Kort | 41:36 | +11:13 | 17:11 |
| 23 | Tyra Runfeldt | Etappstart Gul 3,5 | 49:24 | +15:41 | 15:56 |
| 27 | Per Edlund | H60 | 51:54 | +10:58 | 10:01 |
| 52 | Mikael Grudd | H50 Kort-1 | 45:49 | +14:00 | 10:48 |
| 77 | Alfred Grudd Edling | H12 | 38:17 | +17:44 | 12:56 |
| 108 | Arvid Runfeldt | H18 | 1:05:24 | +17:42 | 10:22 |
| 113 | Emelie Runfeldt | D45 | 1:25:52 | +46:32 | 16:52 |
| 2026-07-20 – 2026-07-25 | O-Ringen Göteborg Etapp 1, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eva Elnerud | D70 Kort | 41:36 | +11:13 | 17:11 |
| 23 | Tyra Runfeldt | Etappstart Gul 3,5 | 49:24 | +15:41 | 15:56 |
| 27 | Per Edlund | H60 | 51:54 | +10:58 | 10:01 |
| 52 | Mikael Grudd | H50 Kort-1 | 45:49 | +14:00 | 10:48 |
| 77 | Alfred Grudd Edling | H12 | 38:17 | +17:44 | 12:56 |
| 108 | Arvid Runfeldt | H18 | 1:05:24 | +17:42 | 10:22 |
| 113 | Emelie Runfeldt | D45 | 1:25:52 | +46:32 | 16:52 |
| 2026-07-17 | Tivedsmedeln, dag 2, fredag |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kenneth Hermansson | H60 | 42:11 | +10:08 | 13:26 |
| 2026-07-16 | Tivedsmedeln, dag 1, torsdag |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kenneth Hermansson | H60 | 50:39 | +19:06 | 14:08 |
| 2026-07-15 | Skärgårdssprinten |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Per Edlund | H60 | 18:52 | +2:53 | 7:40 |
| 7 | Kenneth Hermansson | H60 | 18:57 | +2:58 | 7:42 |
| 17 | Olov Magnusson | H45 | 24:40 | +7:31 | 9:14 |
| 2026-07-14 | Kråkberg Triathlon |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Grudd Edling | Kort lätt (11) | 29:33 |
| 2026-07-13 – 2026-07-15 | Österlens 3-kvällars |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Oskar Backlund | Svart 5,0 (194) | 41:24 | +10:10 | 8:35 |
| Lovisa Rosendahl | Inskolning 2,0 (129) | deltagit |
| 2026-07-13 – 2026-07-15 | Österlens 3-kvällars |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Oskar Backlund | Svart 5,0 (194) | 53:43 | +21:19 | 10:56 |
| Therese Rosendahl | Blå 3,0 (313) | ej godkänd |
| 2026-07-13 – 2026-07-15 | Österlens 3-kvällars |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Oskar Backlund | Svart 5,0 (194) | 43:36 | +18:50 | 8:49 |
| 2026-07-07 – 2026-07-09 | Gotlands 3-dagars lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Emil Lindgren | H21 (13) | 1:34:42 | +13:20 | 9:22 |
| 10 | Tommy Lindgren | H60 (101) | 54:58 | +14:29 | 10:13 |
| 2026-07-07 – 2026-07-09 | Gotlands 3-dagars medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emil Lindgren | H21 (13) | 49:20 | +12:36 | 9:32 |
| 9 | Tommy Lindgren | H60 (101) | 32:42 | +6:00 | 9:08 |
| 2026-07-07 – 2026-07-09 | Gotlands 3-dagars medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Emil Lindgren | H21 (13) | 59:13 | +15:31 | 13:00 |
| 18 | Tommy Lindgren | H60 (101) | 34:52 | +11:38 | 11:19 |
| 2026-07-04 – 2026-07-05 | Gotlands 2-dagars lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Emil Lindgren | H21 (16) | 1:51:30 | +41:00 | 11:13 |
| 17 | Tommy Lindgren | H60 (55) | 1:02:11 | +25:53 | 11:32 |
| 2026-07-04 – 2026-07-05 | Gotlands 2-dagars medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Emil Lindgren | H21 (16) | 56:57 | +20:59 | 12:03 |
| 10 | Tommy Lindgren | H60 (55) | 28:54 | +6:34 | 9:05 |
| 2026-07-03 – 2026-07-05 | Eskilstuna Weekend lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eva Elnerud | D70 (37) | 53:59 | +12:16 | 18:06 |
| 2026-07-03 – 2026-07-05 | Eskilstuna Weekend medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Elnerud | D70 (37) | 46:30 | +7:41 | 18:58 |
| 2026-07-03 – 2026-07-05 | Eskilstuna Weekend medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Elnerud | D70 (37) | 41:46 | +3:44 | 14:36 |
| 2026-07-02 | Rånäs Sprint Cup Etapp 3 , Ekebyholm |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emelie Runfeldt | D15-49 (9) | 20:04 | +1:08 | 11:08 |
| 4 | Eva Elnerud | D-14/50- (12) | 18:04 | +1:10 | 11:17 |
| 4 | Per Edlund | H-14/60- (28) | 14:59 | +1:56 | 8:48 |
| 5 | Tyra Runfeldt | D-14/50- (12) | 18:09 | +1:15 | 11:20 |
| 7 | Dagny Gustavsson | D-14/50- (12) | 19:13 | +2:19 | 12:00 |
| 19 | Per-Åke Holm | H-14/60- (28) | 26:12 | +13:09 | 15:24 |
| Arvid Runfeldt | H15-59 (28) | ej godkänd |
| 2026-06-29 – 2026-07-01 | Trekvällars Etapp Lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arvid Runfeldt | Svart 7,0 (20) | 1:01:39 | +12:30 | 8:58 |
| 11 | Per Edlund | H60 (95) | 52:36 | +8:21 | 11:15 |
| 2026-06-24 | Rånäs Sprint Cup Etapp 2, Kohagen |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Elnerud | D-14/50- (18) | 31:41 | +0:23 | 14:24 |
| 18 | Per-Åke Holm | H-14/60- (31) | 43:58 | +24:37 | 19:59 |
| 21 | Mikael Grudd | H15-59 (30) | 31:23 | +16:58 | 12:33 |
| 22 | Jan-Olof Malm | H-14/60- (31) | 58:02 | +38:41 | 26:22 |
| 2026-06-17 | Rånäs Sprint Cup Etapp 1, Rimbo |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alfred Grudd Edling | H-14/60- (38) | 16:19 | +2:06 | 9:03 |
| 3 | Arvid Runfeldt | H15-59 (29) | 18:28 | +0:35 | 6:50 |
| 6 | Emelie Runfeldt | D15-49 (13) | 28:06 | +7:33 | 11:14 |
| 11 | Eva Elnerud | D-14/50- (28) | 25:47 | +7:15 | 13:34 |
| 14 | Mikael Grudd | H15-59 (29) | 22:45 | +4:52 | 8:25 |
| 16 | Tyra Runfeldt | D-14/50- (28) | 27:35 | +9:03 | 14:31 |
| 22 | Dagny Gustavsson | D-14/50- (28) | 32:24 | +13:52 | 17:03 |
| 30 | Per-Åke Holm | H-14/60- (38) | 33:22 | +19:09 | 18:32 |
| 2026-06-13 | Skogsflickornas Triangelmatch |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagny Gustavsson | D80 (8) | 16:34 | 11:16 | |
| 2 | Eva Elnerud | D70 (12) | 13:29 | +0:42 | 9:10 |
| Marianne Sellgren | D75 (7) | ej godkänd |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Arvid Runfeldt | H18E (47) | 31:03 | +8:30 | 8:30 |
| 2026-06-05 – 2026-06-07 | Ösaträffen |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kenneth Hermansson | H60 (71) | 29:40 | +6:44 | 10:52 |
| 21 | Arvid Runfeldt | H18 (56) | 30:43 | +8:08 | 8:45 |
| 2026-06-02 | U-ringen etapp 3 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alfred Grudd Edling | H12 (21) | 29:55 | +6:09 | 10:18 |
| 2026-06-01 | Skogsflicksmatch Stockholm-Uppland |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dagny Gustavsson | D80 (6) | 37:03 | +5:29 | 17:53 |
| 3 | Eva Elnerud | D70 (7) | 36:58 | +3:29 | 13:44 |
| Marianne Sellgren | D75 (5) | utgått |
| 2026-05-31 | Slottssprintstafetten, teamsprint |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Direkt 1 | Motion – öppen (8) | 1:12:13 | +9:19 | ||||||
| 1. Oliver Sckalk (Sigtuna OK) | 17:31 | 3 | +3:44 | 17:31 | 3 | +3:44 | ||||
| 2. Markus Nordén (Sigtuna OK) | 21:00 | 5 | +5:18 | 38:31 | 5 | +2 | +6:27 | +2:43 | ||
| 3. Oliver Sckalk (Sigtuna OK) | 14:05 | 2 | +1:11 | 52:36 | 3 | -2 | +7:38 | +1:11 | ||
| 4. Markus Nordén (Sigtuna OK) | 19:37 | 6 | +5:19 | 1:12:13 | 4 | +1 | +9:19 | +1:41 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigtuna OK 1 | DH20 (3) | ej start | ||||||||
| 1. Leia Donaldson (Sigtuna OK) | ej godkänd | ej godkänd | ||||||||
| 2. Greta Källgården (Sigtuna OK) | 28:12 | 2 | +16:34 | ej godkänd | ||||||
| 3. Leia Donaldson (Sigtuna OK) | ej start | ej start | ||||||||
| 4. Greta Källgården (Sigtuna OK) | ej start | ej start |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Direkt 10 | Motion – öppen (8) | 1:07:50 | +4:56 | ||||||
| 1. Torbjörn Nilsson Alatalo (Sigtuna OK) | 19:16 | 4 | +5:29 | 19:16 | 4 | +5:29 | ||||
| 2. Adam Wahlqvist (Sigtuna OK) | 17:36 | 3 | +1:54 | 36:52 | 3 | -1 | +4:48 | -0:41 | ||
| 3. Torbjörn Nilsson Alatalo (Sigtuna OK) | 16:40 | 4 | +3:46 | 53:32 | 4 | +1 | +8:34 | +3:46 | ||
| 4. Adam Wahlqvist (Sigtuna OK) | 14:18 | 1 | 1:07:50 | 3 | -1 | +4:56 | -3:38 |
| 2026-05-31 | Slottssprinten + DM, sprint, Uppland |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Grudd Edling | H12 (17) | 8:27 | 5:59 | |
| 6 | Josephine Feehan | D10 (6) | 43:46 | +26:15 | 32:54 |
| 6 | Signe Martinelle | D16 (23) | 15:04 | +3:08 | 8:16 |
| 10 | Lars Sköld | Medelsvår (22) | 32:48 | +14:37 | 14:11 |
| 12 | Alva Andervang | D12 (14) | 24:51 | +12:52 | 17:37 |
| 14 | Tyra Runfeldt | D14 (18) | 22:58 | +9:29 | 14:37 |
| 18 | olly Lyckebäck | Lätt (21) | 41:47 | +26:31 | 28:25 |
| 19 | Mira Karlsson | Lätt (21) | 41:50 | +26:34 | 28:27 |
| 20 | Elsie Feehan | Lätt (21) | 43:51 | +28:35 | 29:49 |
| 24 | Niklas Andervang | Svår (29) | 31:09 | +15:21 | 11:34 |
| Selma Grönstedt | Inskolning (26) | deltagit | |||
| Nils Lindau | H10 (9) | ej godkänd | |||
| Susanne Samuelsson Hägg | Medelsvår (22) | ej start |
| 2026-05-28 | Roslagsveteranerna |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dennis Passmore | Kort-kort | 33:14 | +3:59 | 20:08 |
| 8 | Eva Elnerud | Mellan | 47:03 | +4:49 | 13:40 |
| 19 | Martyn Passmore | Mellan | 1:00:04 | +17:50 | 17:27 |
| Leif Berg | Kort | utgått |
| 2026-05-27 | Stockholm City Cup, # 3 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alfred Grudd Edling | H12 (46) | 17:15 | +5:34 | 8:01 |
| 35 | Kenneth Hermansson | H55 (103) | 18:20 | +4:17 | 6:47 |
| 37 | Per Edlund | H55 (103) | 18:25 | +4:22 | 6:49 |
| 75 | Stefan Nordström | H55 (103) | 25:55 | +11:52 | 9:35 |
| 82 | Emil Lindgren | H21 (118) | 24:04 | +8:25 | 6:28 |
| 95 | Tommy Lindgren | H21 (118) | 26:19 | +10:40 | 7:04 |
| Arvid Runfeldt | H21 (118) | ej start |
| 2026-05-26 | Roslagsmästerskap och Till Skogs |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Elnerud | D70 | 37:28 | +3:55 | 15:25 |
| 2026-05-24 | Järfällasprinten, Ulf Radlers minne |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alfred Grudd Edling | H12 (10) | 11:30 | +0:02 | 7:18 |
| 12 | Eva Elnerud | Svart 2,0 (21) | 28:01 | +12:11 | 13:50 |
| 2026-05-23 | Faxeträffen, dag 1, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kenneth Hermansson | H60 | 59:39 | +3:16 | 11:44 |
| 31 | Stefan Nordström | Blå 3,0 | 59:26 | +32:15 | 20:00 |
| 2026-05-21 | Roslagsveteranerna |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Foley | Lång (26) | 42:48 | 9:30 | |
| 14 | Berne Ivarsson | Mellan (35) | 51:58 | +16:10 | 15:44 |
| 21 | Eva Elnerud | Mellan (35) | 57:27 | +21:39 | 17:24 |
| 21 | Dagny Gustavsson | Kort (40) | 54:00 | +16:19 | 21:36 |
| 23 | Audrey Foley | Lång (26) | 1:26:03 | +43:15 | 19:07 |
| 2026-05-20 | Stockholm City Cup, #2 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alfred Grudd Edling | H12 | 10:08 | +1:26 | 6:34 |
| 29 | Kenneth Hermansson | H55 | 13:45 | +2:29 | 7:30 |
| 36 | Arvid Runfeldt | H18 Elit | 24:18 | +10:01 | 9:27 |
| 49 | Per Edlund | H55 | 14:28 | +3:12 | 7:54 |
| 53 | Emelie Runfeldt | D45 | 19:23 | +6:18 | 11:04 |
| 71 | Emil Lindgren | H21 | 19:15 | +6:29 | 8:59 |
| 81 | Tommy Lindgren | H21 | 20:41 | +7:55 | 9:39 |
| 98 | Eva Elnerud | Medel | 23:42 | +12:02 | 13:05 |
| 124 | Stefan Nordström | H55 | 20:35 | +9:19 | 11:14 |
| 2026-05-17 | DOL-kampen, dag 2 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Oskar Backlund | Svart 5,0 (30) | 50:17 | +16:02 | 10:03 |
| 2026-05-16 | Bagissprinten |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Elnerud | D70 (5) | ej start |
| 2026-05-12 | Stockholm City Cup, #1 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alfred Grudd Edling | H12 (75) | 13:39 | +2:08 | 9:40 |
| 63 | Emil Lindgren | H21 (98) | 23:38 | +7:17 | 10:03 |
| 69 | Kenneth Hermansson | H55 (145) | 22:14 | +7:14 | 11:31 |
| Coragh Foley | D12 (55) | ej start | |||
| Arvid Runfeldt | H18 Elit (39) | ej start | |||
| Saoirse Foley | D14 (58) | ej start |
| 2026-05-10 | Roslagshelg, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alfred Grudd Edling | H12 (9) | 15:34 | +1:03 | 7:56 |
| 4 | Leif Berg | H80 (11) | 33:34 | +3:56 | 16:57 |
| 7 | Arvid Runfeldt | H18 (8) | 44:00 | +15:24 | 11:04 |
| 9 | Kenneth Hermansson | H60 (19) | 32:09 | +4:58 | 10:34 |
| 10 | Emelie Runfeldt | D45 (11) | 1:00:23 | +33:10 | 19:40 |
| 23 | Matilda Smeds | Orange 3,0 (25) | 1:14:28 | +48:27 | 25:30 |
| Jan-Olof Malm | H85 (3) | ej godkänd | |||
| Stefan Nordström | H60 (19) | ej start |
| 2026-05-10 | Närkedubbeln, dag 2, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Per Edlund | H60 | 29:53 | +4:14 | 10:05 |
| 2026-05-10 | Haningeträffen, dag 2, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eva Elnerud | D70 | 55:06 | +19:52 | 22:40 |
| 2026-05-09 | Roslagshelg, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arvid Runfeldt | H18 | 55:58 | +4:08 | 8:32 |
| 7 | Kenneth Hermansson | H60 | 1:01:32 | +9:34 | 11:10 |
| 11 | Emelie Runfeldt | D45 | 1:27:32 | +34:32 | 15:53 |
| 12 | Tyra Runfeldt | Orange 3,0 | 1:02:57 | +25:47 | 20:46 |
| 2026-05-09 | Närkedubbeln, dag 1, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Per Edlund | H60 | 51:51 | +7:10 | 10:12 |
| 2026-05-07 | OLGY-sprinten |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alfred Grudd Edling | H12 (19) | 9:15 | +1:05 | 6:36 |
| 6 | Per Edlund | H60 (8) | 15:08 | +1:46 | 7:12 |
| 23 | Michael Colberg | Svår (33) | 19:07 | +8:03 | 8:18 |
| Mikael Grudd | Medelsvår (17) | ej start |
| 2026-04-28 | Roslagsveteranerna Lindbacken |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dagny Gustavsson | Korta (31) | 46:10 | +9:16 | 17:41 |
| 13 | Gunnar Bergh | Mellan (20) | 1:05:41 | +27:58 | 18:05 |
| 14 | Eva Elnerud | Mellan (20) | 1:08:24 | +30:41 | 18:50 |
| 17 | Ingrid Bergh | Mellan (20) | 1:41:48 | +1:04:05 | 28:02 |
| 18 | Leif Berg | Korta (31) | 52:18 | +15:24 | 20:02 |
| 28 | Dennis Passmore | Korta (31) | 1:17:11 | +40:17 | 29:34 |
| Martyn Passmore | Mellan (20) | ej godkänd |
| 2026-04-26 | Vårträffen |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tommy Lindgren | H55 (6) | 1:03:55 | +12:05 | 9:33 |
| 5 | Emil Lindgren | H21 (6) | 2:13:57 | +1:03:24 | 12:00 |
| 2026-04-26 | Strängnäsdubbeln, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johan Kügler | H50 | 1:21:43 | +33:47 | 12:30 |
| 7 | Kenneth Hermansson | H60 | 54:57 | +11:49 | 10:12 |
| 28 | Stefan Nordström | Blå 3,0 | 49:53 | +26:39 | 16:08 |
| Per Edlund | H60 | ej start |
| 2026-04-26 | Uppsala möte, lång |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Elnerud | D70 (4) | 51:24 | 16:25 | |
| 11 | Emelie Runfeldt | D45 (11) | 1:26:20 | +33:32 | 15:43 |
| 14 | Mikael Grudd | H50 (27) | 1:01:43 | +15:05 | 9:20 |
| 19 | Arvid Runfeldt | Svart 7,0 (41) | 1:03:28 | +23:54 | 9:16 |
| Hugo Frid Svanberg | Inskolning 2,0 (39) | deltagit | |||
| Siri Frid Svanberg | Inskolning 2,0 (39) | deltagit | |||
| Josephine Feehan | D10 (6) | ej start | |||
| Adrian Feehan | Orange 5,0 (20) | ej start |
| 2026-04-25 | Uppsala möte, medel |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Elnerud | D70 (11) | 43:17 | +7:22 | 15:30 |
| 4 | Kenneth Hermansson | H60 (25) | 30:40 | +2:31 | 9:10 |
| 4 | Leif Berg | H80 (13) | 31:30 | +3:24 | 15:08 |
| 10 | Jan-Olof Malm | H80 (13) | 45:31 | +17:25 | 21:52 |
| 15 | Matilda Smeds | Gul 2,5 (20) | 56:09 | +27:11 | 21:11 |
| 17 | Mikael Grudd | H50 (37) | 37:17 | +12:21 | 10:09 |
| 19 | Arvid Runfeldt | Svart 5,0 (73) | 46:38 | +17:00 | 8:44 |
| 28 | Leia Donaldson | Vit 2,0 (35) | 37:48 | +15:12 | 18:26 |
| Per Edlund | H60 (25) | ej start | |||
| Stefan Nordström | H60 (25) | ej start |
| 2026-04-24 | Uppsala möte, natt |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arvid Runfeldt | H18 (17) | 50:27 | +13:59 | 9:16 |
| 2026-04-23 | Roslagsveteranerna |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagny Gustavsson | Kort-kort | 29:29 | 17:45 | |
| 1 | Christian Foley | Lång | 35:45 | 7:59 | |
| 5 | Leif Berg | Kort | 38:02 | +6:05 | 15:50 |
| 17 | Eva Elnerud | Mellan | 51:32 | +12:49 | 14:28 |
| 36 | Marita Berg | Kort | 1:01:21 | +29:24 | 25:33 |
| 38 | Dennis Passmore | Kort | 1:04:24 | +32:27 | 26:50 |
| Martyn Passmore | Mellan | ej godkänd |
| 2026-04-19 | Attunda OK, medeldistans |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josephine Feehan | D10 (3) | 1:26:38 | +1:08:12 | 42:28 |
| 3 | Mikael Grudd | H50 (39) | 26:20 | +3:03 | 7:44 |
| 3 | Eva Elnerud | D70 (10) | 33:31 | +3:00 | 14:23 |
| 4 | Jan-Olof Malm | H85 (4) | 55:19 | +19:26 | 25:50 |
| 4 | Arvid Runfeldt | H18 (24) | 29:56 | +2:50 | 6:57 |
| 7 | Per Edlund | H60 (40) | 27:03 | +6:37 | 8:59 |
| 10 | Alfred Grudd Edling | H12 (13) | 29:49 | +12:37 | 13:15 |
| 29 | Adrian Feehan | Blå 3,0 (77) | 40:14 | +13:38 | 13:30 |
| 62 | Matilda Smeds | Orange 3,0 (70) | 1:14:40 | +45:56 | 27:03 |
| Hugo Svanberg | Inskolning (34) | deltagit |
| 2026-04-18 | Attundastafetten |
