Kort
1 | Maja Lyckebäck | 34,11 |
2 | Marie Lyckebäck | 34,23 |
3 | Eva Möller | 42,38 |
4 | B-0 Törnqvist | 45,17 |
Margareta Haraldsson | utgått | |
Dagny Gustavsson | utgått | |
Marita Berg | utgått | |
Eva von Heine | utgått | |
Birgitta Klang | utgått | |
J-0 Malm | utgått |
Mellan
1 | Audrey Foley | 51,45 |
2 | Eva Elneryd | 57,00 |
3 | Eva Sköld | 63,53 |
4 | Pelle Holm | 64,55 |
5 | J-0 Wåhlberg. | 69,10 |
6 | Martyn Passmore | 72,30 |
7 | Bengt Nilsson | 102,10 |
Anders Sellgren | Felstämplat | |
Adrian Feehan | Utgått |
Lång
1 | Christian Foley | 50,00 |
2 | Per Edlund | 59,48 |
3 | Kenneth Hermansson | 64,32 |
4 | Johan Kugler | 73,00 |
5 | P-0 Olofsson | 75,00 |
5 | Asa Berg | 75,00 |
7 | Elise Magnusson | 81,00 |
8 | Bosse Jansson | 82,00 |
9 | Olov Magnusson | 96,00 |