Resultat Loas VinterCup OK PUH
| SI-nr. | Tid | Plac. | Poäng | Plats |
Kort | | | |
Elise Magnusson | 2107148 | 40,21 | 1 | 11,00 | 2 |
B-O Törnqvist | 441511 | 60,12 | 2 | 9,50 | 9 |
Eva von Heijne | 12315 | 61,02 | 3 | 9,90 | 7 |
Dagny Gustavsson | 10560 | 64,50 | 4 | 9,35 | 10 |
Lovisa Bolander | 2089408 | 66,09 | 5 | 8,80 | 12 |
Birgitta Klang | 2062149 | 71,18 | 6 | 8,25 | 16 |
Jan Olof Malm | 25189 | 75,22 | 7 | 7,00 | 20 |
Eva Möller | | utgått | | 3,00 | 21 |
Marita Berg | 25190 | felst. | | 3,00 | 21 |
Carina Andersson | 427029 | ej start | | | |
Hanna Eriksson | 2107393 | ej start | | | |
Gun Inger Sahlberg | | ej start | | | |
| | | | | |
Mellan | | | | | |
Marie Lyckebäck | 2089422 | 53,30 | 1 | 10,00 | 5 |
Pelle Holm | 219951 | 54,30 | 2 | 9,50 | 9 |
Ulf Rask | 640223 | 55,17 | 3 | 7,20 | 18 |
Eva Skiöld | 2139904 | 64,12 | 4 | 8,50 | 13 |
P-O Olofsson | 580416 | 71,10 | 5 | 8,00 | 17 |
Martyn Passmore | 900901 | felst. | | 3,00 | 21 |
Lars Landström | 66331 | felst. | | 3,00 | 21 |
Eva Elnerud | 354309 | felst. | | 3,00 | 21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lång | | | | | |
Christian Foley | 850527 | 44,58 | 1 | 10,00 | 6 |
Per Edlund | 7053624 | 44,58 | 1 | 12,00 | 1 |
Kenneth Hermansson | 7881199 | 49,31 | 3 | 10,80 | 3 |
Tommy Lindgren | 10039 | 57,50 | 4 | 10,20 | 4 |
Elias Strömblad | 2123595 | 62,42 | 5 | 9,60 | 8 |
Sean Berglund | 2107112 | 64,07 | 6 | 9,00 | 11 |
Stefan Nordström | 7660718 | 68,32 | 7 | 8,40 | 15 |
Åsa Berg | 25191 | 74,47 | 8 | 8,45 | 14 |
Tobias Westbom | 29526 | 82,47 | 9 | 7,20 | 18 |
Johan Kügler | 720102 | ej start | | | |
Gustav Lyckebäck | | ej start | | | |
Denna webbplats använder kakor för att förbättra ditt besök. Om du samtycker klicka JA annars klicka NEJ
JA / NEJ Privacy & Cookies Policy