Tävlingsresultat 2017

Stockholm Indoor Cup, 2017-02-04

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
19 Stefan Nordström SIC Gubbar (124) 34:11 +10:13 25:30
25 Jakob Nordström H12  (80) 24:20 +9:46 24:05
27 Anna Nordström D16  (104) 41:54 +9:46 24:05

Stockholm Indoor Cup, 2017-02-05

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
12 Anna Nordström D16 (104) 50:54 +10:00 20:51
21 Stefan Nordström SIC Gubbar (124) 1:03:46 +20:16 20:54
30 Jakob Nordström H12 (80) 1:04:49 +37:36 29:27

Ärlaträffen, medel, 2017-03-19

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
8 Ulf K. Rask H50 (24) 29:19 +5:21 7:55
16 Marianne Sellgren D65 (16) 1:04:19 +31:14 22:15  

Nyköpingsorienteringen, 2017-03-25

Namn Klass Tid Diff Km-tid R
Marianne Sellgren D65 (11) ej start

Aprilskämtet, 2017-04-01

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
17 Per-Olof Olofsson H55 (27) 51:01 +13:06 13:49  

Mälarmårdsdubbeln, lång, 2017-04-02

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
34 Ulf K. Rask H50 (35) 1:14:16 +33:02 13:10  

Grymnatta, 2017-04-07

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
5 Stefan Nordström Öppen motion 8 (8) 48:45 +13:27 12:09
6 Jakob Nordström H12 (6) 41:24 +13:37 15:16
10 Anna Nordström D16 (15) 1:00:37 +15:32 13:37
16 Per-Olof Olofsson H55 (16) 1:22:17 +35:19 15:05
  Ulf K. Rask H50 (18) ej godkänd    
  Kenneth Hermansson H50 (18) ej start    

Lännamedeln, 2017-04-08

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (11) 27:16   12:20  
6 Eva Elnerud D60 (11) 28:59 +5:42 11:35  
6 Per Edlund H50 (32) 27:40 +2:50 7:41  
8 Eva von Heijne D75 (11) 50:27 +23:11 22:49  
9 Jan-Olof Malm H75 (20) 38:20 +7:37 13:29  
15 Gunnel Rask D50 (26) 31:08 +5:32 10:18  
18 Åsa Berg D40 (18) 45:27 +18:11 12:50  
18 Kenneth Hermansson H50 (32) 30:37 +5:47 8:30  
24 Per-Åke Holm H60 (25) 48:38 +24:14 14:10  
24 Bengt-Olov Törnqvist H70 (34) 40:13 +13:00 13:54  
32 Leif Berg H70 (34) 51:12 +23:59 17:42  
37 Helena Klein Öppen motion 3 (39) 1:19:15 +52:33 29:08  
81 Lars-Olov Andersson Öppen motion 7 (83) 1:08:52 +53:08 24:04  

Rånässtafetten, 2017-04-09

Plac Namn Klass Strtid Str

pl

Strdiff Tid Vxl

pl

Diff
1 Sigtuna OK 1 H65

 (1)

      3:24:31    
  1. Leif Berg   1:16:52 1   1:16:52 1  
  2. Jan-Olof Malm   58:46 1   2:15:38 1 0
  3. Bengt-Olov Törnqvist   1:08:53 1   3:24:31 1 0
2 Sigtuna OK 1 D55

 (3)

      1:53:26    
  1. Eva Elnerud   56:54 2 +9:21 56:54 2  
  2. Dagny Gustavsson   56:32 2 +5:51 1:53:26 2 0
7 Sigtuna OK 1 H45

 (20)

      2:39:07    
  1. Per Edlund   43:47 5 +1:09 43:47 5  
  2. Kenneth Hermansson   53:35 8 +22:31 1:37:22 7 +2
  3. Johan Kügler   1:01:45 11 +24:09 2:39:07 7 0
15 Sigtuna OK 1 Öppen

Budk
(24)

      2:23:55    
  1. Per-Åke Holm   23:31 16 +7:22 23:31 16  
  2. Gunnel Rask   47:37 9 +17:16 1:11:08 10 -6
  3. Åsa Berg   1:12:47 22 +32:27 2:23:55 15 +5
  Sigtuna OK 2 H45

 (20)

      ej godkänd    
  1. Stefan Nordström   1:14:57 18 +32:19 1:14:57 18  
  2. Ulf K. Rask   51:21 7 +20:17 2:06:18 16 -2
  3. Claes Berglund   ej start     ej godkänd    

Enskede/Skogsluffarna, medel,2017-04-16

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
  Anders Sellgren H70 (15) ej start      
  Marianne Sellgren D65 (5) ej start      

Enenracet, 2017-04-17

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (4) 30:59   13:11  
2 Eva von Heijne D75 (4) 35:20 +4:21 15:02  
2 Lovisa Bolander D14 Kort (2) 24:35 +1:26 10:41  
2 Jakob Nordström H12 (15) 21:02 +3:42 9:08  
3 Marie Lyckebäck D40 (11) 34:59 +9:27 10:17  
4 Maja Lyckebäck U1 (17) 21:04 +3:33 11:12  
4 Leif Lyckebäck Öppen motion 3 (13) 45:31 +20:40 15:07  
4 Bengt-Olov Törnqvist H70 (17) 38:23 +6:53 12:08  
6 Jan-Olof Malm H75 (8) 55:04 +18:47 18:03  
6 Gustav Kügler H16 (18) 38:26 +8:42 9:33  
7 Johan Kügler Öppen motion 8 (30) 42:24 +9:04 9:38  
10 Gustav Lyckebäck H14 (13) 42:38 +17:30 12:15  
14 Per-Åke Holm H60 (14) 1:01:34 +35:34 18:09  
18 Stefan Nordström H50 (21) 54:09 +23:56 13:14  
33 Lars-Olov Andersson Öppen motion 7 (34) 1:07:19 +41:03 22:13  
  Per-Olof Olofsson H55 (12) ej start      

Enskede/Skogsluffarna, lång, 2017-04-17

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
5 Marianne Sellgren D65 (5) 1:23:03 +32:00 23:27  
8 Anders Sellgren H70 (22) 45:48 +9:32 12:01  
10 Gunnel Rask D50 (15) 59:07 +19:59 14:27  

Uppsala möte, medel, 2017-04-22

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
2 Eva Elnerud D60 (12) 34:39 +2:04 13:19  
3 Eva von Heijne D75 (10) 41:22 +3:22 19:09  
4 Marie Lyckebäck D40 (14) 38:24 +5:42 10:34  
5 Per Edlund H50 (39) 29:24 +3:18 8:10  
6 Dagny Gustavsson D75 (10) 47:14 +9:14 21:52  
9 Gustav Kügler H16 (30) 34:06 +6:36 10:01  
12 Gustav Lyckebäck H14 (23) 33:44 +12:33 14:10  
13 Gunnel Rask D50 (20) 41:29 +13:49 13:52  
17 Johan Kügler Öppen motion 8 (51) 45:14 +16:03 10:18  
21 Jakob Nordström H12 (29) 35:51 +20:44 19:41  
71 Leif Berg Öppen motion 7 (80) 1:03:45 +43:16 21:58  
  Alfred Smeds Inskolning (25) fullföljt      

Uppsala möte, lång, 2017-04-23

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (7) 35:48   13:49  
3 Eva von Heijne D75 (7) 49:08 +13:20 18:58  
4 Eva Elnerud D60 (8) 48:06 +13:21 14:11  
9 Gunnel Rask D50 (23) 49:56 +9:52 12:10  
13 Jan-Olof Malm H75 (21) 52:03 +15:53 15:21  
14 Leif Berg H70 (29) 54:30 +15:03 13:11  
16 Åsa Berg D40 (18) 1:05:09 +29:39 13:49  
42 Per-Åke Holm Öppen motion 8 (63) 58:10 +27:13 12:55  
58 Lars-Olov Andersson Öppen motion 7 (59) 1:14:58 +51:29 25:24  

Tiomila, open individual, 2017-04-29

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
98 Eva Elnerud Öppen motion 7 (123) 1:08:08 +40:33 20:57

Roslagshelg, lång, 2017-05-06

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (7) 45:50   15:48  
1 Marie Lyckebäck D40 (10) 58:29   11:46  
2 Maja Lyckebäck D10 (3) 34:13 +11:07 15:04  
2 Leif Lyckebäck Öppen motion 4 (8) 44:05 +9:06 11:51  
2 Eva Elnerud D60 (6) 46:51 +10:31 13:23  
3 Eva von Heijne D75 (7) 59:06 +13:16 20:22  
6 Johan Kügler H45 (14) 57:08 +6:54 8:44  
8 Åsa Berg D40 (10) 1:19:03 +20:34 15:54  
9 Gustav Kügler H16 (12) 1:03:39 +23:59 11:59  
10 Gustav Lyckebäck H14 (13) 50:07 +19:04 12:59  
11 Leif Berg H70 (16) 52:14 +15:03 13:29  
14 Bengt-Olov Törnqvist H70 (16) 59:11 +22:00 15:17  
20 Per-Olof Olofsson H55 (24) 1:08:21 +24:40 12:20  
  Jakob Nordström H12 (19) ej start      

Roslagshelg, medel, 2017-05-07

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (4) 32:24   16:36  
2 Eva Elnerud D60 (4) 43:46 +6:59 17:47  
4 Eva von Heijne D75 (4) 1:07:34 +35:10 34:38  
6 Johan Kügler H45 (18) 41:23 +7:30 10:16  
6 Jan-Olof Malm H75 (13) 52:43 +14:31 18:49  
12 Kenneth Hermansson H50 (20) 48:27 +21:19 13:23  
13 Gustav Kügler H16 (13) 41:53 +16:16 12:16  
16 Per-Åke Holm H60 (20) 1:03:41 +33:21 18:17  
17 Stefan Nordström H50 (20) 54:44 +27:36 15:07  

DM, sprint, Stockholm, 2017-05-10

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
6 Eva Elnerud D60 (6) 17:43 +3:01 11:39  

Stockholm City Cup, #1, 2017-05-17

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
30 Gustav Kügler H16 (48) 19:51 +4:17 7:16  
149 Andreas Johnson H17- (321) 19:02 +5:18 6:58  
163 Åsa Berg D17- (222) 23:19 +9:50 9:33  
171 Eva Elnerud D17- (222) 23:48 +10:19 9:45  
185 Johan Kügler H17- (321) 20:20 +6:36 7:26  
185 Malin Johnson D17- (222) 24:55 +11:26 10:12  
206 Agneta Sörqvist D17- (222) 29:14 +15:45 11:58  
311 Lars Göran Sörqvist H17- (321) 33:44 +20:00 12:21  
  Anna Nordström D16 (40) ej start      

DM, sprint, Uppland, 2017-05-19

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Dagny Gustavsson D75 (2) 15:50   10:33
3 Maja Lyckebäck D10 (7) 13:30 +3:10 9:00
3 Marie Lyckebäck D40 (7) 15:38 +1:04 6:47
3 Jan-Olof Malm H75 (11) 16:59 +0:59 11:19
4 Per-Åke Holm H60 (5) 16:10 +4:08 8:30
6 Ulf K. Rask H50 (21) 15:10 +2:48 6:35
7 Johan Kügler H45 (18) 16:42 +2:35 6:40
7 Andreas Johnson H18 (11) 18:57 +6:28 7:17
7 Gustav Kügler H16 (17) 15:34 +2:49 6:46
8 Per Edlund H50 (21) 15:20 +2:58 6:40
11 Gustav Lyckebäck H14 (13) 27:19 +15:47 13:00
  Kenneth Hermansson H50 (21) ej godkänd    

OK Måsens ungdomstävling,2017-05-28

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
34 Lars-Olov Andersson Öppen motion 7 (34) 50:31 +28:53 18:38  

Stockholm City Cup, #2, 2017-05-31

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
33 Gustav Kügler H16 (50) 21:57 +6:13 7:13  
34 Anna Nordström D16 (41) 23:05 +6:54 9:01  
48 Stefan Nordström Öppen motion 3 (106) 19:08 +7:45 9:48  
112 Per Edlund H17- (301) 19:13 +5:48 6:19  
143 Johan Kügler H17- (301) 20:12 +6:47 6:38  
163 Eva Elnerud D17- (191) 27:05 +13:44 10:34  
168 Andreas Johnson H17- (301) 20:52 +7:27 6:51  
170 Malin Johnson D17- (191) 28:40 +15:19 11:11  
182 Agneta Sörqvist D17- (191) 34:51 +21:30 13:36  
282 Lars Göran Sörqvist H17- (301) 36:54 +23:29 12:08  
  Jakob Nordström H12 (56) ej godkänd      

Stockholm City Cup, #3, 2017-06-07

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
9 Anna Nordström D16 (24) 26:35 +6:01 9:44
15 Gustav Kügler H16 (31) 30:54 +4:58 11:09
107 Per Edlund H17- (269) 26:15 +8:25 9:28
128 Åsa Berg D17- (178) 34:09 +15:09 12:30
142 Eva Elnerud D17- (178) 36:46 +17:46 13:28
156 Malin Johnson D17- (178) 43:49 +24:49 16:03
176 Andreas Johnson H17- (269) 29:07 +11:17 10:30
215 Johan Kügler H17- (269) 33:33 +15:43 12:06
249 Stefan Nordström H17- (269) 39:46 +21:56 14:21

Slottssprinten, 2017-06-10

Plac Namn Klass Tid Diff tid R
5 Emma Fadden U2 24:12 +4:29 15:07  
7 Sköld Johanna U1 26:02 +7:46 17:14  
7 Alicia Bohman D12 17:53 +5:33 11:36  
8 Maja Lyckebäck D10 18:11 +5:48 13:10  
9 Gustav Kügler H16 12:32 +1:28 6:29  
10 Simon Strömblad U1 31:28 +13:12 20:50  
11 Erik Resare H10 18:26 +7:55 13:21  
11 Elise Magnusson D12 21:01 +8:41 13:38  
13 Jakob Nordström H12 15:33 +5:10 10:05  
13 Ebba Magnusson U1 34:48 +16:32 23:02  
17 Malin Edman D14 22:51 +9:43 12:25  
22 Lovisa Bolander D14 29:41 +16:33 16:07  
24 Elias Strömland H14 18:28 +7:45 9:52  
25 Gustav Lyckebäck H14 18:37 +7:54 9:57  
35 William Leijonspjuth H14 22:00 +11:17 11:45  
37 Teodor Uddmäre H14 26:11 +15:28 14:00  
  Markus Fornander Inskolning fullföljt      
  Erik Ellefors U1 ej godkänd      
  Greta Kolterud D14 ej start      
  Elin Fornander D14 ej start      

Slottssprinten, 2-mannastafett, sprint, 2017-06-10

Plac Namn Klass Str

tid

Str

pl

Str

diff

Tid Vxl

pl

Diff
9 Långhundra IF /
Sigtuna OK 3
D28 64:06 +31:24
1. Emilia Karlsson 18:36 6 +2:10 18:36 6 +2:10
2. Emelie Wilhelm

(Sigtuna OK)

45:30 9 +29:14 64:06 9 +3 +31:24 +29:14
13 Sigtuna OK 1 H28 44:35 +14:53
1. Jakob Nordström 20:49 15 +7:29 20:49 15 +7:29
2. Gustav Lyckebäck 23:46 15 +10:56 44:35 13 -2 +14:53 +7:24
16 Sigtuna OK 2 H28 55:33 +25:51
1. William Leijonspjuth 25:31 18 +12:11 25:31 18 +12:11
2. Teodor Uddmäre 30:02 16 +17:12 55:33 16 -2 +25:51 +13:40
18 Motion-Ö direkt 8 Motion
Öppen
42:08 +14:34
1. Malin Edman 19:29 20 +6:14 19:29 20 +6:14
2. Lovisa Bolander 22:39 23 +9:29 42:08 18 -2 +14:34 +8:20
22 Motion-Ö direkt 2 Motion
Öppen
44:43 +17:09
1. Elise Magnusson 27:11 26 +13:56 27:11 26 +13:56
2. Olov Magnusson 17:32 14 +4:22 44:43 22 -4 +17:09 +3:13
Sigtuna OK 1 Mix
Öppen
ej
godkänd
1. Alicia Bohman ej
godkänd
ej
godkänd
2. Henrik Bohman ej
godkänd
ej
godkänd
Rånäs OK

/

 Sigtuna OK 1

H32 ej
godkänd
1. Gustav Kügler ej
godkänd
ej
godkänd
2. Oskar Sundblom

(Rånäs OK)

17:30 4 +2:00 ej
godkänd

Eskilstuna Weekend, 2017-06-30

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (42) 28:54   13:11  
7 Eva von Heijne D75 (42) 40:58 +12:04 18:42  
9 Eva Elnerud D60 (39) 46:02 +11:52 14:42  
14 Marianne Sellgren D65 (53) 58:29 +28:32 21:16  
15 Margareta Haraldsson D70 (55) 50:38 +16:45 18:24  
60 Lars-Olov Andersson Öppen 7 (290) 1:13:28 +47:05 23:14  
  Anders Sellgren H70 (116) ej godkänd      

Eskilstuna Weekend, 2017-07-01

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (42) 40:48   13:02  
3 Eva von Heijne D75 (42) 46:01 +5:13 14:42  
6 Eva Elnerud D60 (39) 51:47 +11:46 13:55  
7 Margareta Haraldsson D70 (55) 45:20 +8:00 14:29  
11 Anders Sellgren H70 (116) 48:44 +12:26 12:07  
15 Marianne Sellgren D65 (53) 1:14:03 +32:02 19:54  

Eskilstuna Weekend, 2017-07-02

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (42) 38:18   12:14  
7 Anders Sellgren H70 (116) 41:55 +9:50 10:58  
7 Margareta Haraldsson D70 (55) 51:33 +8:34 15:23  
7 Eva von Heijne D75 (42) 50:36 +12:18 16:09  
8 Eva Elnerud D60 (39) 52:56 +16:13 14:20  
15 Marianne Sellgren D65 (53) 1:26:44 +51:50 23:30  
99 Lars-Olov Andersson Öppen 7 (290) 1:13:03 +47:17 21:48  

Trekvällars, 2017-07-03

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
9 Eva Elnerud D60 (28) 1:11:35 +31:11 20:44
  Kenneth Hermansson H50 (63) ej start    

Trekvällars, 2017-07-04

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
9 Eva Elnerud D60 (28) 1:11:35 +31:11 20:44
  Kenneth Hermansson H50 (63) ej start    

Trekvällars, 2017-07-05

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
9 Eva Elnerud D60 (28) 1:11:35 +31:11 20:44
  Kenneth Hermansson H50 (63) ej start    

Mastloppet, 2017-07-11

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
35 Per-Åke Holm Öppen motion 6 (52) 1:22:13 +30:12 18:33  
  Bengt-Olov Törnqvist Öppen motion 5 (99) ej godkänd      

Skärgårdssprinten, 2017-07-18

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
6 Eva Elnerud D60 (35) 23:43 +2:57 10:40  
9 Per Edlund H45 (71) 15:17 +1:28 6:05  
22 Per-Åke Holm H60 (84) 22:10 +7:08 9:59  
  Marianne Sellgren D60 (35) ej godkänd      

Skärgårdssprinten, 2018-07-19

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
3 Eva Elnerud D60 (35) 23:21 +0:18 9:43  
9 Per Edlund H45 (71) 17:01 +1:47 6:37  
19 Per-Åke Holm H60 (84) 21:55 +6:36 9:07  
35 Jan-Olof Malm H60 (84) 29:46 +14:27 12:24  
  Marianne Sellgren D60 (35) ej godkänd      

O-Ringen Värmland 2017-07-23

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (191) 42:01   13:46  
10 Eva Von Heijne D75 (191) 53:05 +11:04 17:24  
11 Anders Sellgren H70 (536) 44:40 +9:12 10:42  
19 Margareta Haraldsson D70 (202) 53:05 +13:55 17:27  
32 Marianne Sellgren D65 (189) 1:09:54 +34:57 19:34  

O-Ringen Värmland 2017-07-24

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
3 Dagny Gustavsson D75 (191) 37:49 +2:08 12:57  
8 Anders Sellgren H70 (536) 35:05 +5:45 9:18  
20 Margareta Haraldsson D70 (202) 45:08 +11:33 14:59  
36 Marianne Sellgren D65 (189) 1:20:53 +50:28 24:35  
  Eva Von Heijne D75 (191) ej godkänd      

O-Ringen Värmland 2017-07-26

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
7 Dagny Gustavsson D75 (191) 42:17 +7:18 14:28  
8 Anders Sellgren H70 (536) 43:54 +5:07 10:24  
16 Eva Von Heijne D75 (191) 50:23 +15:24 17:15  
17 Martyn Passmore Medelsvår 4,0-ES (294) 1:00:06 +20:54 15:22  
21 Margareta Haraldsson D70 (202) 49:36 +10:21 15:32  
34 Marianne Sellgren D65 (189) 1:10:07 +36:39 19:51  

O-Ringen Värmland 2017.07-27

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
2 Dagny Gustavsson D75 (191) 35:41 +1:37 16:49  
6 Anders Sellgren H70 (536) 32:32 +3:54 11:10  
15 Eva Von Heijne D75 (191) 48:59 +14:55 23:06  
17 Margareta Haraldsson D70 (202) 43:06 +12:23 18:15  
30 Marianne Sellgren D65 (189) 55:50 +29:46 22:25  

O-Ringen Värmland 2017-07-28

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
3 Dagny Gustavsson D75 (191) 37:12 +4:41 13:14  
13 Eva Von Heijne D75 (191) 44:40 +12:09 15:53  
27 Anders Sellgren H70 (536) 45:52 +11:24 11:22  
28 Marianne Sellgren D65 (189) 1:05:10 +30:07 19:44  
33 Margareta Haraldsson D70 (202) 1:01:13 +26:48 20:12  

Distriktsmatch (Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanland), lång, 2018-08-09

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
3 Johan Kügler Ö8 46:23 +3:34 9:02  
8 Gustav Kügler H15 51:37 +16:12 11:42  
11 Gustav Lyckebäck H13 53:22 +21:28 15:39  
13 Stefan Nordström Ö8 1:10:10 +27:21 13:40  
14 Jakob Nordström H13 1:01:23 +29:29 18:00  
  Lovisa Bolander D13 ej start      
  William Leijonspjuth H13 ej start      

Distriktsmatch (Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanland), sprint, 2017-08-10

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
6 Gustav Kügler H15 18:22 +1:32 7:05
11 Gustav Lyckebäck H13 16:06 +4:56 8:17
12 Jakob Nordström H13 16:52 +5:42 8:41

OK Rodhen, 2017-08-13

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Lars-Olov Andersson Öppen motion 7 (46) 27:18   8:28  
1 Dagny Gustavsson D75 (7) 32:36   16:18  
1 Anders Sellgren H70 (25) 31:24   11:01  
3 Eva von Heijne D75 (7) 49:38 +17:02 24:49  
6 Eva Elnerud D60 (8) 51:53 +19:54 21:42  
17 Per-Åke Holm H60 (27) 48:04 +17:30 15:27  
21 Per-Olof Olofsson H55 (25) 57:55 +25:37 17:39  
21 Kenneth Hermansson H50 (28) 52:29 +21:08 14:47  
23 Bengt-Olov Törnqvist H70 (25) 59:57 +28:33 21:02  
  Marianne Sellgren D65 (8) ej godkänd      
  Stefan Nordström H50 (28) ej godkänd      

Långhundradubbeln, medel, 2017-08-19

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Elise Magnusson D12 Kort (6) 26:18   11:20  
2 Alva Strömland D12 Kort (6) 38:26 +12:08 16:33  
3 Eva von Heijne D75 (5) 47:20 +10:43 22:38  
3 Per Eriksson H14 Kort (7) 27:11 +4:50 11:25  
4 Sean Berglund H14 Kort (7) 28:08 +5:47 11:49  
4 Margareta Haraldsson D70 (11) 36:10 +8:44 15:11  
5 Eva Elnerud D60 (7) 38:17 +10:50 16:05  
5 Tobias af Geijerstam H14 Kort (7) 30:28 +8:07 12:48  
6 Emil Nylund H14 Kort (7) 31:21 +9:00 13:10  
6 Per Edlund H50 (33) 27:45 +3:00 7:32  
7 Marie Lyckebäck D40 (17) 44:27 +15:21 12:27  
7 Anders Sellgren H70 (26) 35:04 +4:23 11:41  
10 Jan-Olof Malm H75 (17) 42:37 +7:03 14:12  
13 Arvid Runfeldt U1 (48) 24:43 +7:46 13:43  
14 Gustav Kügler H16 (24) 39:17 +15:20 12:05  
14 Maja Lyckebäck D10 (18) 38:55 +18:03 16:46  
17 Per-Åke Holm H60 (26) 44:41 +16:51 12:30  
18 Matti Nylund Öppen motion 8 (44) 48:05 +16:22 10:42  
18 Gustav Lyckebäck H14 (36) 52:09 +29:18 16:49  
19 Kenneth Hermansson H50 (33) 34:52 +10:07 9:28  
20 Erik Ellefors U1 (48) 27:47 +10:50 15:26  
21 Stefan Nordström Öppen motion 7 (55) 44:22 +18:44 14:05  
21 Per-Olof Olofsson H55 (24) 54:28 +27:01 14:48  
22 Bengt-Olov Törnqvist H70 (26) 49:11 +18:30 16:23  
22 Elias Strömland H14 (36) 1:00:32 +37:41 19:31  
25 Erik Resare H10 (28) 40:00 +21:40 17:14  
25 Johan Kügler H45 (31) 46:38 +22:27 12:16  
27 Johanna Sköld U2 (33) 40:59 +16:04 17:35  
31 Emelie Runfeldt Öppen motion 5 (57) 55:32 +28:00 17:41  
  Simon Strömblad Inskolning (17) fullföljt      
  Malin Edman D14 (24) ej godkänd      
  William Leijonspjuth H14 (36) ej godkänd      
  Gustaf Runfeldt Öppen motion 5 (57) ej godkänd      
  Markus Fornander U1 (48) ej start      
  Elin Fornander D14 (24) ej start      

Långhundradubbeln, lång, 2017-08-20

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Dagny Gustavsson D75 (6) 45:07   14:08  
1 Marie Lyckebäck D40 (7) 56:03   11:23  
1 Anders Sellgren H70 (24) 43:55   10:52  
2 Eva von Heijne D75 (6) 52:27 +7:20 16:26  
4 Margareta Haraldsson D70 (11) 57:40 +13:16 18:04  
6 Åsa Berg D40 (7) 1:07:41 +11:38 13:45  
6 Maja Lyckebäck D10 (8) 1:03:11 +31:12 24:46  
6 Per Edlund H50 (24) 56:52 +9:27 9:25  
12 Jan-Olof Malm H75 (16) 1:14:47 +30:42 20:39  
12 Gunnel Rask D50 (15) 50:59 +14:22 12:37  
14 Bengt-Olov Törnqvist H70 (24) 1:01:30 +17:35 15:13  
16 Alfred Smeds U1 (23) 41:09 +18:56 17:44  
17 Johan Kügler H45 (25) 1:10:25 +24:41 10:53  
19 Leif Berg H70 (24) 1:06:55 +23:00 16:33  
20 Per-Olof Olofsson H55 (20) 1:30:58 +48:48 17:09  
  Gustav Lyckebäck H14 (14) ej godkänd      
  Eva Elnerud D60 (7) ej godkänd      

Sundbybergs IK, 2017-08-26

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
3 Eva von Heijne D75 (8) 35:00 +4:58 16:25
4 Anders Sellgren H70 (19) 34:32 +4:48 11:23
10 Marita Berg D65 (12) 51:20 +23:33 18:08
12 Marianne Sellgren D65 (12) 57:42 +29:55 20:23
13 Åsa Berg D40 (14) 1:14:33 +41:26 19:21
24 Kenneth Hermansson H50 (47) 37:33 +9:27 9:30
  Leif Berg H70 (19) ej godkänd    
  Eva Elnerud D60 (11) ej start    

Waxholms OK, 2017-08-27

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
2 Anders Sellgren H70 (13) 42:54 +2:01 10:46  
10 Marianne Sellgren D65 (11) 1:04:06 +22:26 18:31  

Linnéklassikern, 2017-08-27

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Elise Magnusson D12 Kort (6) 20:14   9:06  
1 Emil Nylund H14 Kort (7) 32:50   12:12  
1 Dagny Gustavsson D75 (6) 50:55   17:08  
2 William Leijonspjuth H14 Kort (7) 34:44 +1:54 12:54  
2 Eva von Heijne D75 (6) 51:41 +0:46 17:24  
3 Simon Strömblad U1 (46) 12:23 +1:59 8:58  
5 Alva Strömland D12 Kort (6) 36:20 +16:06 16:21  
5 Tobias af Geijerstam H14 Kort (7) 40:43 +7:53 15:08  
5 Maja Lyckebäck D10 (12) 23:48 +6:21 10:43  
7 Jan-Olof Malm H75 (9) 1:12:58 +20:06 19:59  
7 Per Eriksson H14 Kort (7) 1:04:38 +31:48 24:01  
10 Kenneth Hermansson H50 (17) 57:00 +11:21 9:26  
11 Bengt-Olov Törnqvist H70 (21) 1:05:48 +14:35 16:14  
11 Fredrik Sörqvist Öppen motion 9 (16) 1:19:54 +25:29 10:44  
12 Gustav Lyckebäck H14 (25) 45:35 +16:43 11:44  
13 Matti Nylund Öppen motion 9 (16) 1:25:04 +30:39 11:26  
13 Gustav Kügler H16 (24) 1:00:06 +15:15 10:43  
15 Johan Kügler H45 (19) 1:06:32 +25:41 10:24  
16 Leif Berg H70 (21) 1:14:43 +23:30 18:26  
16 Malin Edman D14 (25) 1:04:24 +29:39 16:35  
19 Erik Resare H10 (29) 21:39 +7:54 9:45  
19 Elin Fornander D14 (25) 1:14:39 +39:54 19:14  
20 Stefan Nordström Öppen motion 7 (48) 39:04 +13:44 13:09  
41 Johanna Sköld U2 (51) 31:03 +13:25 13:59  
47 Alfred Smeds U2 (51) 36:31 +18:53 16:26  
  Markus Fornander Inskolning (24) fullföljt      
  Jakob Nordström H12 (39) ej start      
  Sean Berglund H14 Kort (7) ej start      

DM, natt, Uppland, 2017-09-01

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
1 Marianne Sellgren D65 (2) 1:48:50   28:02  
4 Per-Olof Olofsson H55 (9) 1:08:24 +20:20 13:13  
5 Gustav Lyckebäck H14 (5) 57:45 +20:16 14:07  
5 Kenneth Hermansson H50 (14) 1:03:22 +15:05 10:56  
  Marie Lyckebäck D40 (1) ej godkänd      

