Resultat 2018

Resultat Grötkaveln, 2018-12-26

Plats Lag Tid
1 Christian o Agneta 32 min
2 Audrey o Åsa 35 min
3 J-O / Lasse S o Gabriel 44 min
Lars Göran o Lasse L 9 kontroller
Gustaf o Eleonor 7 kontroller
Maja o Katrin 7 kontroller

Resultat Nattcupen nr 2, 2018-12-20

Plac Namn Klass Tid Diff
3 Per Edlund H21 (20) 44:30 +15:52
5 Gustav Lyckebäck H21 (20) 51:46 +23:08
8 Kenneth Hermansson H21 (20) 59:11 +30:33
Jan-Olof Malm H21 (20) utgått
Stefan Nordström H21 (20) utgått

Resultat Luffarligan, 2018-11-28

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
25 Jan-Olof Malm Bana D (45) 52:30 +22:54 21:52
32 Eva Elnerud Bana B (40) 1:04:08 +30:34 16:02
68 Eva von Heijne Bana C (72) 1:12:51 +41:23 22:04

Resultat Upplands Skogsflickors Höstblot, 2018-11-17

Namn Organisation Klass Bricknummer
Eva von Heijne Sigtuna OK Skogsflickor 12315

Resultat WinterCup Etapp 2 2018-12-16

Resultat WinterCupen 2018-19 Totalt Totalt
  Etapp 1 Etapp 2  
  Tid Plac. Tid Plac Poäng Poäng Plats
Kort
Jan Olof Malm 61,24 8 ej start 6,50 26
Marita Berg 54,49 6 52,10 2 10,45 18,70 8
Eva von Heijne 51,17 4 utg. 3,00 12,35 16
Birgitta Klang 54,53 7 54,00 3 10,80 18,50 9
Carina Andersson 62,04 9 ej start 6,00 27
Dagny Gustavsson 45,47 1 50,50 1 11,00 22,00 2
Margareta Haraldsson 54,29 5 ej start 8,80 21
Hanna Eriksson 46,54 2 ej start 9,50 19
L-O Andersson 94,45 10 ej start 5,50 28
Gun Inger Sahlberg utg. utg. 3,00 6,00 27
Mellan
Pelle Holm arrangör ej start 0,00 0,00 30
Åsa Berg 46,56 3 52,17 3 9,00 18,90 7
Eva Elnerud 52,59 6 58,11 6 9,00 18,00 11
Marie Lyckebäck 50,24 4 ej start 9,35 20
Martyn Passmore 55,19 7 61,51 5 8,80 16,50 13
P-O Olofsson 43,23 1 46,22 1 10,00 20,00 5
Eva Skiöld 58,23 8 53,25 4 8,50 15,65 14
Elias Strömland 44,11 2 felst. 7 3,00 12,50 15
Audrey Foley 51,31 5 ej start 8,80 21
Lars Landström 48,56 2 9,50 16,70 12
Lars Sköild 70,48 8 5,20 5,20 29
Lång
Per Edlund 39,51 3 43,53 2 12,00 22,80 1
Andreas Johnsson 41,06 5 ej start 9,60 18
Johan Kügler 39,22 2 44,26 3 9,90 20,35 4
Kenneth Hermansson 46,42 7 ej start 8,40 23
Stefan Nordström ej start ej start
Tobias Westbom 59,24 10 ej start 6,60 25
Tommy Lindgren 46,52 8 63,01 5 9,60 18,40 10
Gustav Lyckebäck 45,3 6 54,00 4 10,20 19,20 6
Christian Foley 29,38 1 40,37 1 11,00 22,00 2
L P Björkman 48,14 9 ej start 7,20 24
Johan Hedin 40,35 4 ej start 10,20 17

Resultat Höstrusket Medel, 2018-11-25

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
5 Eva von Heijne långa (12) 44:45 +11:25 10:54
8 Eva Elnerud Mellan (8) 1:15:51 +37:09 28:30

Resultat WinterCupen Etapp 1, 2018-11-11

SI-nr. Tid Plac. Poäng Plats
Kort Jan Olof Malm 25189 61,24 8 6,50 25
Marita Berg 25190 54,49 6 8,25 18
Eva von Heijne 12315 51,17 4 9,35 11
Birgitta Klang 2062149 54,53 7 7,70 20
Carina Andersson 427029 62,04 9 6,00 26
Dagny Gustavsson 10560 45,47 1 11,00 1
Gunnar Bergh ej start
Margareta Haraldsson 54,29 5 8,80 15
Lars Landström 259501 49,16 3 7,20 21
B-O Törnqvist ej start
Hanna Eriksson 46,54 2 9,50 9
Marianne Sellgren ej start
Mellan Pelle Holm 219951 arrangör
Åsa Berg 25191 46,56 3 9,90 7
Eva Elnerud 354309 52,59 6 9,00 13
Marie Lyckebäck 448535 50,24 4 9,35 11
Martyn Passmore 900901 55,19 7 7,70 20
P-O Olofsson 580416 43,23 1 10,00 6
Eva Skiöld 58,23 8 7,15 23
Elias Strömland 44,11 2 9,50 9
Audrey Fowley 51,31 5 8,80 15
Lång Per Edlund 7053624 39,51 3 10,80 3
Andreas Johnsson 41,06 5 9,60 8
Johan Kügler 720102 39,22 2 10,45 4
Kenneth Hermansson 788199 46,42 7 8,40 17
Stefan Nordström 7660718 ej start
Maria Olsson ej start
Tobias Westbom 59,24 10 6,60 24
Gustav Kügler ej start
Tommy Lindgren 46,52 8 7,80 19
Gustav Lyckebäck 45,3 6 9,00 13
Christian Fowley 29,38 1 11,00 1
L P Björkman 48,14 9 7,20 21
Johan Hedin 40,35 4 10,20 5

Resultat O-event, Dag 3, Zoorientering, 2018-11-11

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
35 Fredrik Sörqvist H21 (46) 23:11 +7:50 7:06

Resultat Novembertävlingarna Medel, 2018-11-11

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid R
  Marianne Sellgren D70 (2) ej start      
  Anders Sellgren H70 (21) ej start      

Resultat O-event, Dag 2, Downhill Sprint, 2018-11-10

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
46 Fredrik Sörqvist H21 (52) 30:57 +14:49 11:03

Resultat Novembertävlingarna Lång, 2018-11-10

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
3 Christian Foley Öppen motion 9 (18) 55:05 +2:32 7:12
7 Marianne Sellgren D70 (8) 1:03:04 +31:21 21:35
7 Anders Sellgren H70 (26) 34:22 +7:30 10:38
21 Per-Olof Olofsson H60 (30) 57:32 +17:56 12:00
55 Audrey Foley Öppen motion 8 (57) 1:18:14 +46:22 16:56

Resultat O-event, dag 1, Sprint by Night, 2018-11-09

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
34 Fredrik Sörqvist H21 (40) 20:08 +6:30 6:42

Resultat Höstlunken Patrull, 2018-11-04

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
10 Matti Nylund H40 (36) 1:43:10 +24:25 9:49
13 Per Edlund H40 (36) 1:52:24 +33:39 10:42
13 Johan Kügler H40 (36) 1:52:24 +33:39 10:42
39 Stefan Nordström Öppen motion 8 (90) 59:30 +21:42 12:16
60 Eva Elnerud Öppen motion 8 (90) 1:08:42 +30:54 14:09

Resultat Rodhenloppet Nattpatrull, 2018-11-03

Plac Namn Klass Tid Diff
3 Gustav Lyckebäck H14 (4) 27:51 +1:56
3 Maja Lyckebäck D12 (4) 33:17 +13:28
4 Elias Strömland H14 (4) 27:56 +2:02
4 Alva Strömland D12 (4) 33:18 +13:30
7 Marie Lyckebäck D17 Kort (18) 58:12 +11:29
8 Marie Nordvall Strömland D17 Kort (18) 58:13 +11:31
23 Robin Lindén Mixed U+V (26) 52:22 +26:30
24 Ellen Lindén Mixed U+V (26) 52:23 +26:31
Stefan Nordström Öppen motion 8 (6) ej godkänd
Jakob Nordström Mixed U+V (26) ej start
Stefan Nordström Mixed U+V (26) ej start

Resultat Oktoberracet, 2018-10-28

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Dagny Gustavsson D75 (9) 25:24 12:30
2 Matilda Smeds Inskolning (2) 1:01:52 +33:54 40:10
2 Anders Sellgren H70 (32) 30:31 +4:23 10:40
4 Eva von Heijne D75 (9) 47:00 +21:36 23:09
6 Maja Lyckebäck D10 (10) 21:55 +9:03 11:58
7 Ellen Lindén D10 (10) 23:06 +10:14 12:37
8 Christin Foley Öppen motion 8 (48) 39:57 +7:53 8:42
8 Gustav Lyckebäck H14 (26) 25:05 +6:01 8:59
8 Marie Lyckebäck D45 (21) 34:22 +8:52 11:31
10 Per Edlund H50 (41) 28:34 +6:16 8:04
24 William Leijonspjuth H14 (26) 48:52 +29:48 17:30
24 Per-Olof Olofsson H60 (35) 39:53 +12:42 11:29
28 Bengt-Olov Törnqvist H70 (32) 49:44 +23:36 17:23
33 Audrey Foley Öppen motion 7 (48) 1:00:08 +29:21 18:37
34 Per-Åke Holm H60 (35) 52:01 +24:50 14:59
Marita Berg D65 (15) ej godkänd
Marianne Sellgren D70 (10) utgått
Kenneth Hermansson H50 (41) ej start
Stefan Nordström H50 (41) ej start

Resultat Skogskarlsmatch Uppland – Gästrikland, 2018-10-27

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
7 Per-Åke Holm H60 (7) 55:26 +17:50 15:47
12 Jan-Olof Malm H75 (13) 47:27 +13:13 18:36

Resultat Arosträffen ,2018-10-27

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
6 Marianne Sellgren D70 (7) 51:08 +18:52 19:00
6 Eva Elnerud D60 (7) 1:03:43 +37:33 22:26
Anders Sellgren H70 (12) ej start

Resultat Vilselöpet, 2018-10-21

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
4 Anders Sellgren H70 (19) 46:17 +4:39 11:39
8 Marianne Sellgren D70 (14) 1:06:26 +32:22 22:31

Resultat Daladubbeln, Individuella Öppna Klasser, Dag 2, 2018-10-21

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
32 Elise Magnusson Öppen motion 5 52:09 +16:35 10:29
32 Elin Fornander Öppen motion 3 45:46 +13:00 11:21
33 Malin Edman Öppen motion 3 45:49 +13:03 11:22
41 Tobias af Geijerstam Öppen motion 3 47:22 +14:36 11:45
41 Ellen Lindén Öppen motion 1 44:00 +16:09 15:29
96 Felix Wilhelm Öppen motion 3 1:18:12 +45:26 19:24

Resultat Daladubbeln, Patrull, 2018-10-21

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
67 Gustav Lyckebäck /Elias Strömland H14 (131) 2:07:49 +44:17 16:29
88 Alva Strömland /Emelie Wilhelm D12 (124) 2:25:24 +1:06:24 31:16
98 Erik Resare /Liv Boshuis H12 (126) 2:32:56 +1:29:36 32:57
109 William Leijonspjuth /Sean Berglund H14 (131) 3:19:44 +1:56:12 25:46

Resultat Daladubbeln, Individuella Öppna Klasser, 2018-10-20

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
23 Ellen Lindén Öppen motion 1 33:07 +14:32 19:35
37 Tobias af Geijerstam Öppen motion 5 42:08 +16:31 13:17
94 Malin Edman Öppen motion 5 1:04:16 +38:39 20:16
94 Elin Fornander Öppen motion 5 1:04:16 +38:39 20:16
Felix Wilhelm Öppen motion 3 ej godkänd

Resultat Daladubbeln, Stafett, 2018-10-20

Plac Namn Klass Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl
49 Sigtuna OK / Länna IF 2 D10 56:51
1. Alma Wessel 37:04 64 +23:49 37:04 64
2. Maja Lyckebäck 19:47 26 +5:17 56:51 49
Plac Namn Klass Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl
49 Sigtuna OK / Länna IF 2 D10 56:51
1. Alma Wessel 37:04 64 +23:49 37:04 64
2. Maja Lyckebäck 19:47 26 +5:17 56:51 49 -15
65 Sigtuna OK 1 H14 51:23
1. Gustav Lyckebäck 24:43 77 +7:35 24:43 77
2. Elias Strömland 26:40 62 +9:24 51:23 65 -12
90 Sigtuna OK 3 H14 1:01:13
1. Jakob Nordström 27:36 94 +10:28 27:36 94
2. Elise Magnusson 33:37 99 +16:21 1:01:13 90 -4
94 Sigtuna OK 1 H12 1:13:49
1. Erik Resare 37:53 97 +21:29 37:53 97
2. Liv Boshuis 35:56 88 +19:54 1:13:49 94 -3
96 Sigtuna OK 1 D12 1:23:14
1. Alva Strömland 41:45 104 +22:52 41:45 104
2. Emelie Wilhelm 41:29 90 +22:16 1:23:14 96 -8
116 Sigtuna OK 2 H14 1:20:27
1. Sean Berglund 40:03 126 +22:55 40:03 126
2. William Leijonspjuth 40:24 113 +23:08 1:20:27 116 -10

Resultat Roslagsveteranerna, 2018-10-18

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
10 Eva Elnerud Bana B (36) 48:43 +8:52 13:31
14 Jan-Olof Malm Bana C (31) 51:41 +14:09 18:27
24 Per-Åke Holm Bana B (36) 55:00 +15:09 15:16
29 Bengt-Olov Törnqvist Bana B (36) 1:01:30 +21:39 17:05
30 Martyn Passmore Bana B (36) 1:02:13 +22:22 17:16
35 Agneta Sörqvist Bana B (36) 1:21:17 +41:26 22:34

Resultat Luffarligan, 2018-10-17

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
31 Eva Elnerud Bana B (38) 1:04:49 +29:47 14:43

Resultat Natt KM, 2018-10-16

Herrar 5.5 km
Per Edlund 47:51
Johan K. 50:03
Stefan N. 73:05
Utom tävlan banläggare
Tommy L. 56:50
Damer 4.1 km
Maria 48:05
Marie L 50:44
Anni H. 50:45
Herrar 2.8 km
Pelle 36:18
J-O Malm 56:44
LOA 107:05
B-O felst.
Damer 2.8 km
Marianne Utgått
Ungdom D12 1.9 km
Alva 15:26
Maja 15:57
Liv Boishius 20:52
Emelie W 23:11
Liv L 29:54
Ungdom H12 1.9 km
Sebastian 17:24
Erik 23:20
Wilmer Norman 26:12
Vilmer 31:35
Utom tävlan
Eskil 22:32
Arvid 22:32
Alfred 25:04
Alexander 25:07
Ungdom D14 2.8 km
Lovisa 25:31
Elise 26:13
Ungdom H14 2.8 km
Gustav 20:40
Elias 21:18
Emil N 36:50
Tobias 40:59
William L saknar tid

Resultat Helg utan älg, 2018-10-14

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
12 Anders Sellgren H70 (72) 50:17 +11:03 11:51
20 Marianne Sellgren D70 (54) 57:09 +23:17 18:19

Resultat Veterantouren, 2018-10-11

41 Agneta Sörqvist Mellan 3,7 (46) 1:09:50 +37:28
Hans Selander Kort 2,6 (33) ej start

Resultat 25mannamedeln, 2018-10-07

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
2 Dagny Gustavsson D75 (10) 40:59 +0:28 17:39
4 Anders Sellgren H70 (42) 32:52 +4:35 10:04
11 Marianne Sellgren D70 (14) 54:38 +21:28 21:00
16 Christian Foley Öppen motion 8 (135) 34:40 +8:30 6:59
20 Jan-Olof Malm H75 (30) 53:02 +22:21 18:21
24 Eva Elnerud D60 (32) 47:17 +19:58 16:21
39 Adrey Foley Öppen motion 5 (135) 47:15 +21:21 14:19
Stefan Nordström H50-2 (82) ej start
Kenneth Hermansson H50-2 (82) ej start

Resultat Motionsorientering 25manna, 2018-10-06

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
4 Christian Foley Öppen motion 10 (50) 42:52 +10:52 7:14
99 Marie Tegnefjord Öppen motion 5 (123) 1:13:02 +45:28 22:28
100 Annett Backhans Öppen motion 5 (123) 1:13:06 +45:32 22:29
101 Annelie Lindblad Öppen motion 5 (123) 1:13:07 +45:33 22:29
104 Martyn Passmore Öppen motion 7 (176) 56:26 +26:37 15:47
150 Lars Sköld Öppen motion 7 (176) 1:10:25 +40:36 19:41

25manna, 2018-10-06

Plac Ben Namn Str.tid Str.pl Str.diff Tid Vx.Plac Diff
220   Sigtuna OK 25manna (366)     7:43:44    
  1 Maria Olsson 42:17 140 +7:54 42:17 140  
  2 Johan Kügler 1:02:34 310 +24:21 1:44:51 260 +120
  3 Kenneth Hermansson 44:38 1008 +22:28 2:29:29 293 +33
  3 Per-Åke Holm 49:00 1143 +26:50 2:33:51 293 +33
  3 Gunnar Bergh 52:11 1233 +30:01 2:37:02 293 +33
  3 Martyn Passmore 1:08:25 1402 +46:15 2:53:16 293 +33
  4 Jakob Nordström 19:23 461 +14:49 2:53:14 274 -19
  4 Anna-Lena Nylund 29:07 1283 +24:33 2:58:36 274 -19
  4 Elise Magnusson 25:20 1097 +20:46 3:02:22 274 -19
  4 Elias Strömland 20:19 586 +15:45 3:13:35 274 -19
  5 Tommy Lindgren 56:26 1126 +24:31 3:49:40 253 -21
  5 Fredrik Sörqvist 53:02 982 +21:07 3:51:38 253 -21
  5 Claes Berglund 51:12 904 +19:17 3:53:34 253 -21
  5 Andreas Johnson 51:14 906 +19:19 4:04:49 253 -21
  6 Eva Elnerud 48:54 996 +23:20 4:38:34 255 +2
  6 Åsa Berg 39:09 534 +13:35 4:43:58 255 +2
  6 Eva Sköld 1:02:17 1297 +36:43 4:53:55 255 +2
  6 Audrey Foley 1:04:12 1319 +38:38 4:57:46 255 +2
  7 Stefan Nordström 51:18 942 +24:20 5:29:52 231 -24
  7 Lucas Rohdin 53:16 1010 +26:18 5:37:14 231 -24
  7 Gustav Kügler 44:20 627 +17:22 5:38:15 231 -24
  7 Matti Nylund 45:20 685 +18:22 5:43:06 231 -24
  23 Gustav Lyckebäck 40:59 233 +20:08 6:24:05 224 -7
  24 Marie Lyckebäck 46:35 167 +16:16 7:10:40 217 -7
  25 Per Edlund 42:35 298   7:43:44 220 +3

Resultat Roslagsveteranerna, 2018-10-04

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
11 Leif Berg Mellan (43) 45:12 +10:47 13:03
14 Martyn Passmore Långa (16) 1:09:14 +33:06 16:10
14 Jan-Olof Malm Korta (29) 50:29 +12:45 21:23
15 Eva Elnerud Långa (16) 1:27:57 +51:49 20:32
18 Per-Åke Holm Mellan (43) 47:11 +12:46 13:38
30 Bengt-Olov Törnqvist Mellan (43) 56:02 +21:37 16:11
31 Marita Berg Mellan (43) 56:30 +22:05 16:19

Resultat VÖOL-dubbeln dag 2, 2018-09-30

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Dagny Gustavsson D75 (7) 24:45 11:14
2 Margareta Haraldsson D70 (9) 33:55 +4:12 12:59
2 Anders Sellgren H70 (22) 30:28 +2:11 9:04
5 Marita Berg D65 (6) 35:44 +6:25 13:41
7 Åsa Berg D40 (10) 29:38 +4:12 8:19
8 Marianne Sellgren D70 (9) 52:20 +22:37 20:03
8 Kenneth Hermansson H50 (20) 31:47 +8:12 8:43
15 Leif Berg H70 (22) 46:39 +18:22 13:53
15 Stefan Nordström H50 (20) 37:30 +13:55 10:18
21 Anna-Lena Nylund Öppen motion 5 (26) 1:03:00 +36:03 21:17
29 Matti Nylund Öppen motion 8 (46) 50:56 +24:19 11:36

Resultat Upplands Cup 2018

Resultat från finalen på Vallentuna-Össebys tävling
Tid räknat på fjärde löparen i mål

Placering Lagnamn Lag nr Tid efter
1 HårThorkarna 1 00:00:00
2 HoppThornen 5 00:02:26
3 Rodhen ur 178,7569 2 00:03:08
4 TårThorna 3 00:03:29
5 Linnés gröna grodor 7 00:03:55
6 Linnés vingummin 13 00:04:25
7 Linnés fruktnappar 4 00:05:42
8 Lännakatten 12 00:06:08
9 L-100’s Långituder 9 00:10:10
10 Linnés lakritsfiskar 8 00:11:00
11 Linnés ferraribilar 16 00:11:20
12 Rodhen elit 24 00:12:08
13 Rånäsarna 11 00:13:50
14 DaThorerna 19 00:14:01
15 Linnés klubbor 10 00:16:03
16 Sigtunas Citronsoftare 17 00:20:08
17 Linnés skumbananer 15 00:21:19
18 Älgarna från Rasbo 22 00:21:32
19 Björnarna från Rasbo 21 00:23:39
20 RullandestEnen 18 00:28:36
21 SnabbabEnen 25 00:28:58
22 Linnés hallonbåtar 20 00:32:21
23 Sigtunas supersnabba skogsspurtare 32 00:32:57
24 Lännas leoparder 28 00:34:46
25 Rånissarna 34 00:40:15

Resultat VÖOL-dubbeln dag 1, 2018-09-29

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Maja Lyckebäck D10 UC 3 (9) 27:36   10:36
1 Dagny Gustavsson D75 (7) 26:09   11:49
2 Ulrika Lundberg Öppen motion 1 (6) 29:30 +6:42 11:20
2 Anders Sellgren H70 (23) 28:07 +0:55 9:18
3 Elise Magnusson D10 UC 2 (10) 30:08 +7:20 11:40
3 Gustav Lyckebäck D12 UC 2 (6) 21:58 +1:51 8:36
3 Margareta Haraldsson D70 (8) 39:55 +10:03 16:54
4 Emelie Wilhelm D12 UC 1 (16) 37:35 +16:20 14:23
4 Lovisa Bolander H10 UC 3 (17) 33:17 +12:42 12:54
4 Jakob Nordström D12 UC 3 (7) 37:28 +15:01 13:58
5 Wilmer Norman U2 (26) 25:31 +3:27 9:48
5 Elias Strömland D12 UC 2 (6) 28:29 +8:22 11:10
6 Alva Strömland D16 UC 1 (6) 38:53 +15:03 13:59
6 Liv Boshuis D14 UC 2 (7) 38:54 +16:32 15:15
6 Arvid Lundberg U2 (26) 25:37 +3:33 9:51
6 William Leijonspjuth D12 UC 1 (16) 45:24 +21:05 17:23
6 Tobias af Geijerstam D12 UC 3 (7) 45:25 +22:58 16:56
7 Emil Nylund D12 UC 1 (16) 45:28 +21:09 17:25
8 Olov Magnusson Öppen motion 5 (33) 52:30 +18:59 13:33
8 Marie Lyckebäck D45 (12) 36:28 +7:54 10:37
10 Per Eriksson D12 UC 1 (16) 1:05:06 +40:47 24:56
13 Jakob Bohman U2 (26) 35:15 +13:11 13:33
15 Jan-Olof Malm H75 (25) 53:11 +19:26 17:36
15 Per Edlund H50 (29) 32:25 +7:58 8:05
16 Niklas Nyström U2 (26) 36:14 +14:10 13:56
16 Per-Åke Holm H60 (17) 40:02 +14:10 11:40
20 Kenneth Hermansson H50 (29) 36:27 +12:00 9:05
23 Stefan Nordström H50 (29) 41:26 +16:59 10:19
50 Lars-Olov Andersson Öppen motion 7 (57) 1:21:49 +58:07 25:19
  Bengt-Olov Törnqvist Öppen motion 7 (57) ej godkänd    
  Eva Elnerud D60 (6) ej godkänd    
  Arvid Runfeldt H10 UC 2 (15) ej start    
  Marianne Sellgren D70 (8) ej start    

Resultat Roslagsveteranerna, 2018-09-27

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
4 Eva Elnerud Lång (9) 1:12:43 +34:27 15:54
5 Martyn Passmore Lång (9) 1:13:20 +35:04 16:02
6 Per-Åke Holm Lång (9) 1:14:26 +36:10 16:17
13 Lars-Olov Andersson Kort (20) 57:28 +15:52 22:53
16 Leif Berg Mellan (23) 56:25 +14:27 16:09
19 Margaretha Haraldsson Mellan (23) 1:00:53 +18:55 17:26
21 Bengt-Olov Törnqvist Mellan (23) 1:04:10 +22:12 18:23

Resultat DM, lång, Skåne, 2018-09-23

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
4 Roland Bäcklin Öppen motion 7 (72) 28:40 +3:51 8:49

Resultat DM stafett 2018

Plac Namn Klass Strtid Strpl Strdiff Tid
1 Sigtuna OK 1 D200 (2)       01:58:33
  1. Eva Elnerud   49:31:00 1   49:31:00
  2. Margareta Haraldsson   35:39:00 1   01:25:10
  3. Dagny Gustavsson   33:23:00 1   01:58:33
3 Sigtuna OK 1 H14 (4)       02:00:25
  1. Gustav Lyckebäck   35:18:00 2 +4:26 35:18:00
  2. Elise Magnusson   32:29:00 3 +6:41 01:07:47
  2. William Leijonspjuth   37:51:00 5 +12:03 01:10:20
  2. Sean Berglund   37:54:00 6 +12:06 01:10:23
  3. Elias Strömland   52:38:00 3 +21:47 02:00:25
3 Sigtuna OK 1 D120 (5)       02:08:47
  1. Marie Lyckebäck   41:37:00 4 +11:24 41:37:00
  2. Åsa Berg   37:34:00 4 +6:41 01:19:11
  3. Eva Sköld   49:36:00 3 +13:04 02:08:47
4 Sigtuna OK 1 D12 (5)       02:09:38
  1. Maja Lyckebäck   32:06:00 4 +5:21 32:06:00
  2. Emelie Wilhelm   41:21:00 4 +17:06 01:13:27
  3. Alva Strömland   56:11:00 4 +25:33 02:09:38
9 Sigtuna OK 1 H150 (13)       02:43:52
  1. Johan Kügler   51:34:00 5 +10:18 51:34:00
  2. Kenneth Hermansson   44:55:00 7 +10:41 01:36:29
  3. Stefan Nordström   01:07:23 11 +26:27 02:43:52
  Sigtuna OK 1 H200 (2)       ej godkänd
  1. Per-Åke Holm   41:11:00 2 +4:50 41:11:00
  2. Lars-Olov Andersson   51:56:00 1   01:33:07
  3. Martyn Passmore   ej godkänd     ej godkänd

Resultat DM Uppland, 2018-09-23

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
4 Christian Foley Öppen Motion 9 (10) 1:10:03 +16:35 9:19
6 Alfred Smeds Öppen Motion 1 (22) 30:19 +7:41 16:02
11 Olov Magnusson Öppen Motion 5 (17) 1:17:09 +24:52 23:01
12 Annette Backhans Öppen Motion 5 (17) 1:26:07 +33:50 25:42
12 Annelie Lindblad Öppen Motion 5 (17) 1:26:07 +33:50 25:42
14 Magnus Lundberg Öppen Motion 3 (24) 57:51 +20:42 18:46
15 Ulrika Lundberg Öppen Motion 3 (24) 57:59 +20:50 18:49
Vilhelm Lundberg Öppen Motion 3 (24) ej godkänd
Arvid Lundberg Öppen Motion 3 (24) ej godkänd
Audrey Foley Öppen Motion 8 (27) ej godkänd

Resultat Barkenträffen, 2018-09-23

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
2 Anders Sellgren H70 (12) 30:21 +3:02 10:27
6 Marianne Sellgren D70 (7) 49:27 +15:22 19:42

Resultat DM medel Uppland, 2018-09-22

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Dagny Gustavsson D75 (3) 29:26 12:18
2 Marita Berg D65 (3) 44:39 +9:04 15:30
2 Maja Lyckebäck D10 (13) 17:06 +3:29 8:06
3 Olov Magnusson Öppen motion 5 (34) 45:26 +2:08 13:28
4 Gustaf Runfeldt Öppen motion 3 (14) 28:16 +6:47 11:02
5 Margareta Haraldsson D70 (9) 48:04 +13:05 17:44
5 Anders Sellgren H70 (13) 42:24 +7:52 12:55
6 Marianne Sellgren D70 (9) 50:54 +15:55 18:46
6 Marie Lyckebäck D45 (13) 37:45 +5:58 10:41
8 Bengt-Olov Törnqvist H70 (13) 50:20 +15:48 15:20
9 Åsa Berg D40 (12) 51:27 +22:06 13:30
10 Per-Åke Holm H60 (12) 59:59 +30:00 15:44
10 Emelie Wilhelm D12 (21) 24:23 +8:47 11:57
11 Jan-Olof Malm H75 (12) 1:14:31 +28:31 22:59
11 Gustav Lyckebäck H14 (26) 29:48 +10:30 10:08
11 Edwin Enquist H12 (17) 21:30 +9:20 10:32
12 Alva Strömland D12 (21) 25:52 +10:16 12:40
13 Emeile Runfeldt Öppen motion 5 (34) 58:11 +14:53 17:15
15 Liv Boshuis D12 (21) 28:32 +12:56 13:59
15 Arvid Lundberg U2 (31) 23:56 +7:51 11:20
17 Elias Strömland H14 (26) 40:45 +21:27 13:51
17 Malin Boshuis U1 (25) 21:41 +10:34 15:42
19 Niklas Nyström U2 (31) 25:08 +9:03 11:54
21 William Leijonspjuth H14 (26) 52:00 +32:42 17:41
23 Tobias af Geijerstam H14 (26) 56:33 +37:15 19:14
24 Arvid Runfeldt H10 (33) 21:08 +8:28 10:00
24 Sean Berglund H14 (26) 1:03:38 +44:20 21:38
Stefan Nordström H50 (25) ej godkänd
Elise Magnusson D14 (15) ej godkänd
Leif Berg H70 (13) ej start
Erik Resare H12 (17) ej start
Wilmer Norman U1 (25) ej start

Resultat Roslagsveteranerna, 2018-09-20

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
11 Leif Berg Mellan (38) 44:13 +8:18 11:38
12 Eva Elnerud Mellan (38) 44:34 +8:39 11:43
17 Per-Åke Holm Mellan (38) 46:48 +10:53 12:18
19 Martyn Passmore Mellan (38) 47:59 +12:04 12:37
24 Lars-Olov Andersson Kort (36) 57:07 +24:05 19:41
28 Bengt-Olov Törnqvist Mellan (38) 53:16 +17:21 14:01
33 Marita Berg Mellan (38) 58:13 +22:18 15:19

Resultat Veteran SM lång, 2018-09-16

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
20 Margareta Haraldsson D70 (37) 49:16 +17:40 15:35

Resultat Waxholms OK, 2018-09-16

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
4 Anders Sellgren H70 (26) 45:32 +11:58 11:21
5 Marianne Sellgren D70 (9) 1:05:11 +25:28 21:09
7 Åsa Berg D40 (11) 1:08:35 +26:53 13:34
7 Eva Elnerud D60 (9) 44:00 +4:11 12:30
9 Marita Berg D65 (9) 1:15:49 +30:57 21:32
17 Leif Berg H70 (26) 58:40 +25:06 14:37

Resultat Veteran SM Medel, 2018-09-15

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
31 Margareta Haraldsson D70 (46) 45:49 +21:17 18:15

Resultat OK Österåker, 2018-09-15

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Dagny Gustavsson D75 (4) 30:21 14:31
