Älvsby vårtävling, medel, 2023-05-27
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Sellgren | H75 (4) | 34:24 | 13:16 | |
Marianne Sellgren | D75 (1) | ej godkänd |
Skogsflickornas Triangelmatch, 2023-05-27
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eva Elnerud | D65 | 44:59 | +1:56 | 12:29 |
OK Puh, 2023-05-27
Långa banan | Tid | PuhP | |
1 | Tommy Lindgren | 40,17 | |
2 | P-O Olofsson | 48,11 | |
6 | Pelle Holm | 70,47 | 16 |
7 | Eva Skiöld | 84,56 | |
8 | Lars Skiöld | 85,02 | |
Mellanbanan | |||
5 | Martyn Passmore | 67,15 | |
Korta banan | |||
2 | Margareta Haraldsson | 63,26 | 35 |
3 | Birgitta Klang | 63,37 | 34 |
10 | J-O Malm | 7 ktrl | 10 |
Roslagsveteranerna, 2023-05-25
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Åke Holm | korta (37) | 35:44 | 13:11 | |
7 | Dagny Gustavsson | korta (37) | 43:43 | +7:59 | 16:07 |
9 | Eva Elnerud | Lång (9) | 1:06:13 | +23:09 | 14:54 |
18 | Jan-Olof Malm | korta (37) | 50:53 | +15:09 | 18:46 |
24 | Leif Berg | Mellan (25) | 1:17:42 | +37:01 | 21:13 |
Stockholm City Cup, #1, 2023-05-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
34 | Per Edlund | H50 (175) | 21:13 | +3:12 | 8:50 |
87 | Kenneth Hermansson | H50 (175) | 25:18 | +7:17 | 10:32 |
132 | Annika Zetterqvist | Medel (198) | 28:55 | +17:02 | 15:03 |
Veteranträffen, 2023-05-20
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kenneth Hermansson | H55 (9) | 57:12 | +23:50 | 13:57 |
11 | Anders Sellgren | H75 (22) | 50:49 | +14:05 | 18:49 |
Stefan Nordström | H55 (9) | ej godkänd | |||
Marianne Sellgren | D75 (7) | ej godkänd |
OK Puh, 2023-05-20
Långa banan | Mål | Tid | PP | |
1 | Eva Elnerud | 2,38 | 68,38 | 40 |
2 | Per-Åke Holm | 12 ktr | 27 | |
Korta banan | ||||
4 | Margareta Haraldsson | 38,44 | 31 | |
5 | Birgitta Klang | 38,44 | 31 | |
8 | B-O Törnqvist | 41,23 | 22 | |
10 | J-O Malm | 5,08 | 46,08 | 15 |
11 | Jan-Erik Holm | 5 ktr | 10 |
Roslagsveteranerna, 2023-05-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Leif Berg | Mellan (19) | 48:53 | +8:01 | 14:12 |
12 | Eva Elnerud | Mellan (19) | 51:39 | +10:47 | 15:00 |
Närkedubbeln, dag 2, medel, 2023-05-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Anders Sellgren | H75 (14) | 44:29 | +12:17 | 17:14 |
Marianne Sellgren | D75 (9) | ej start |
Närkedubbeln, dag 1, lång, 2023-05-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Sellgren | H75 (11) | 1:01:54 | +5:55 | 14:40 |
Marianne Sellgren | D75 (3) | ej start |
OK Puh, 2023-05-13
Mål | Tid | PP | ||
Långa banan | ||||
1 | Kenneth Hermansson Ej medlem | 45,33 | ||
2 | Per-Åke Holm | 3,40 | 67,40 | 32 |
3 | Eva Elnerud | 4,35 | 69,35 | 27 |
Mellanbanan | ||||
6 | Margareta Haraldsson | 4,05 | 87,05 | 10 |
7 | Birgitta Klang | 4,05 | 87,05 | 10 |
Korta banan | ||||
4 | B-O Törnqvist | 5,35 | 57,35 | 27 |
DM, sprint, Uppland, 2023-05-11
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey Foley | D35 (4) | 22:07 | 8:50 | |
1 | Eva Elnerud | D65 (2) | 21:38 | 11:23 | |
2 | Jan-Olof Malm | H80 (8) | 20:17 | +2:47 | 13:31 |
4 | Anneli Feehan | D35 (4) | 35:12 | +13:05 | 14:04 |
4 | Per Edlund | H55 (14) | 17:13 | +1:38 | 6:53 |
5 | Saoirse Foley | D10 (8) | 16:50 | +5:59 | 12:01 |
10 | Olov Magnusson | H45 (12) | 21:37 | +3:26 | 8:38 |
14 | Christian Foley | H21 (26) | 20:53 | +3:45 | 5:58 |
Marianne Sellgren | D75 (2) | ej start |
Roslagsveteranerna, 2023-05-11
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
8 | Leif Berg | Mellan (10) | 1:11:46 | +26:15 | 20:40 |
DM, sprint, Stockholm, 2023-05-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
8 | Per-Olof Olofsson | H65 (15) | 17:41 | +3:37 | 9:18 |
9 | Eva Elnerud | D65 (11) | 26:00 | +9:48 | 14:26 |
Roslagshelg, dag 2, medel, 2023-05-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Elnerud | D65 (7) | 45:44 | 15:20 | |
2 | Jan-Olof Malm | H80 (6) | 55:05 | +6:07 | 21:11 |
5 | Christian Foley | Svår 5 km (13) | 54:03 | +16:53 | 10:55 |
8 | Audrey Foley | Svår 3 km (37) | 55:58 | +15:09 | 14:55 |
11 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (13) | 1:26:47 | +49:37 | 17:31 |
15 | Kenneth Hermansson | H55 (20) | 1:04:04 | +25:48 | 14:18 |
Rebecka Grönstedt | Lätt 5 km (2) | ej godkänd | |||
Marianne Sellgren | D75 (6) | ej start |
Roslagshelg, dag 1, lång, 2023-05-06
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eva Elnerud | D65 (3) | 1:13:24 | +8:31 | 15:51 |
3 | Åsa Berg | D40 (3) | 1:32:28 | +12:45 | 14:12 |
4 | Per Edlund | H55 (21) | 59:14 | +5:53 | 9:19 |
5 | Leif Berg | H75 (8) | 1:26:53 | +27:46 | 18:45 |
9 | Johan Kügler | H50 (13) | 1:10:53 | +17:27 | 11:09 |
10 | Per-Olof Olofsson | H65 (15) | 1:12:16 | +15:43 | 12:55 |
20 | Stefan Nordström | H55 (21) | 1:30:31 | +37:10 | 14:15 |
Eva Möller | D60 (4) | ej godkänd |
Swedish League, #3, medel, 2023-05-06
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
58 | Olov Magnusson | Svår 5 km (69) | 1:00:37 | +32:04 | 12:22 |
Roslagveteranerna, 2023-05-04
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
12 | Eva Elnerud | Mellan (23) | 51:49 | +15:16 | 14:21 |
12 | Leif Berg | Kort (31) | 47:53 | +15:52 | 17:52 |
29 | Bengt-Olov Törnqvist | Kort (31) | 1:23:29 | +51:28 | 31:09 |
Veterantour, 2023-04-27
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagny Gustavsson | Kortkort (9) | 25:12 | 18:00 | |
10 | Eva Elnerud | Mellan (24) | 49:46 | +8:58 | 14:13 |
OK Puh, 2023-04-26
Tid | Puh-poäng | ||
Långa | |||
3 | Per-Åke Holm | 79,10 | 16 |
Mellan | |||
3 | Eva Elnerud | 66,00 | 23 |
Korta | |||
4 | Birgia Klang | 71,40 | 25 |
4 | M. Haraldsson | 71,40 | 25 |
Skarpnäcks långdistans, 2023-04-23
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Per-Olof Olofsson | H65 (19) | ej start |
Uppsala möte, lång, 2023-04-23
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Eva Elnerud | D65 (7) | 54:36 | +7:56 | 16:38 |
4 | Audrey Foley | D35 (5) | 1:26:33 | +31:21 | 14:34 |
5 | Anders Sellgren | H75 (14) | 55:08 | +8:36 | 15:42 |
7 | Christian Foley | H21 (13) | 1:17:09 | +9:18 | 8:16 |
9 | Per Edlund | H55 (32) | 55:18 | +12:06 | 8:43 |
10 | Saoirse Foley | D10 (11) | 39:44 | +15:40 | 16:37 |
20 | Johan Kügler | H50 (28) | 1:12:06 | +25:25 | 10:06 |
32 | Olov Magnusson | Svår 5 km (50) | 1:07:15 | +34:56 | 13:31 |
Coragh Foley | Inskolning 2 km (19) | deltagit | |||
Elias Strömland | H20 (2) | ej start | |||
Marianne Sellgren | D75 (6) | ej start | |||
Stefan Nordström | H55 (32) | ej start |
Uppsala möte, medel, 2023-04-22
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Foley | H21 (12) | 40:42 | +2:55 | 9:00 |
3 | Audrey Foley | D35 (3) | 50:18 | +9:50 | 14:17 |
8 | Jan-Olof Malm | H80 (16) | 47:49 | +17:00 | 21:15 |
8 | Eva Elnerud | D65 (10) | 54:14 | +21:10 | 24:06 |
12 | Saoirse Foley | D10 (13) | 36:46 | +17:30 | 18:23 |
14 | Eva Möller | D60 (14) | 1:10:59 | +43:27 | 29:42 |
20 | Annika Zetterqvist | Lätt 5 km (22) | 1:41:27 | +55:36 | 22:38 |
28 | Per-Åke Holm | H65 (30) | 49:17 | +22:55 | 17:06 |
29 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (37) | 1:25:28 | +51:34 | 17:11 |
Coragh Foley | Inskolning 2 km (30) | deltagit | |||
Bengt-Olov Törnqvist | Svår 3 km (91) | ej godkänd | |||
Rebecka Grönstedt | Lätt 5 km (22) | ej godkänd | |||
Marianne Sellgren | D75 (6) | ej start | |||
Anders Sellgren | H75 (24) | ej start |
Roslagsveteraner, Sigtuna OK, 2023-04-20
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Kügler | Lång (17) | 40:34 | |
10 | Per-Olof Olofsson | Lång (17) | 58:13 | +17:39 |
12 | Bo Jansson | Lång (17) | 1:07:07 | +26:33 |
13 | Margareta Haraldsson | Kort (29) | 52:15 | +21:56 |
Enenracet, 2023-04-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Eva Elnerud | D65 (17) | 40:14 | +11:31 | 16:21 |
11 | Rebecka Grönstedt | Lätt 5 km (12) | 1:39:04 | +57:09 | 20:33 |
17 | Jan-Olof Malm | H80 (21) | 51:33 | +23:33 | 20:47 |
34 | Per-Åke Holm | H65 (38) | 48:09 | +22:53 | 15:25 |
53 | Jonas Grönstedt | Svår 3 km (119) | 37:04 | +13:09 | 11:13 |
59 | Anneli Feehan | Medelsvår 3 km (82) | 1:09:19 | +38:24 | 21:15 |
84 | Adrian Feehan | Svår 3 km (119) | 45:31 | +21:36 | 13:47 |
Roslagsveteranerna, Täby, 2023-04-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Olof Malm | Kortkort (10) | 30:34 | 17:04 |
Växjödubbeln, lång, 2023-04-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Sellgren | H75 | 50:45 | +7:38 | 14:08 |
Marianne Sellgren | D75 | ej start |
Växjödubbeln, medel, 2023-04-08
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Anders Sellgren | H75 | 32:44 | +2:48 | 14:32 |
Marianne Sellgren | D75 | ej start |
Nackheträffen, 2023-04-08
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
11 | Eva Möller | D60 (11) | 1:01:08 | +28:05 | 17:43 |
Påsk-OL, 2023-04-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
26 | Johan Kügler | H50 (36) | 52:39 | +18:01 | 10:28 |
39 | Stefan Nordström | H55 (44) | 1:09:36 | +36:05 | 13:50 |
Friskusträffen, 2023-04-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Eva Möller | D60 (9) | 57:31 | +34:48 | 22:38 |
Kvillebyns klassiska, medeldistans, 2023-04-02
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Coragh Foley | Inskolning 2 km (9) | ej start | |||
Stefan Nordström | H55 (6) | ej start | |||
Saoirse Foley | D10 (5) | ej start | |||
Audrey Foley | D21 (20) | ej start | |||
Christian Foley | H21 (22) | ej start | |||
Seán Berglund | H21 (22) | ej start | |||
Elias Strömland | H21 (22) | ej start |
OK Puh, 2023-04-01
Långa | |
3 | Eva Elnerud |
Korta | |
2 | Margareta Haraldsson |
3 | Birgitta Klang |
4 | Birgitta Klang |
8 | B-O Törnqvist |
Strömstadsmedeln, 2023-04-01
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Coragh Foley | Inskolning 2 km (7) | ej start | |||
Seán Berglund | H21 (13) | ej start | |||
Saoirse Foley | D10 (4) | ej start | |||
Elias Strömland | H21 (13) | ej start | |||
Stefan Nordström | H55 (6) | ej start | |||
Audrey Foley | D21 (11) | ej start | |||
Christian Foley | H21 (13) | ej start |
Nyköpingsorienteringen, 2023-03-25
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
41 | Olov Magnusson | H45 (48) | 1:29:19 | +44:40 | 12:19 |
Roslagsveteranerna, Österåker, 2023-03-23
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
10 | Eva Elnerud | Långa (13) | 1:03:06 | +30:05 | 14:01 |
Nattcupen 8 (sista), 2023-03-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Christian Foley | A (5) | ej start | |||
Audrey Foley | C (18) | ej start |
Vinterserien, 2023-03-05
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
39 | Eva Elnerud | Bana C (47) | 1:10:43 | +35:19 | 19:06 |
OK Puh Flottsund, 2023-03-04
Långa | |
5 | Eva Elnerud |
Korta | |
2 | Jan-Olov Malm |
5 | Jan-Erik Holm |
8 | Martyn Passmore |
9 | Dennis Passmore |
Vinterserien, 2023-02-26
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
37 | Eva Elnerud | Bana C (51) | 51:16 | +24:16 | 12:02 |
OK Puh Stadskogen, 2023-02-25
Långa | |
2 | Per-Åke Holm |
Mellan | |
5 | Eva Elnerud |
Korta | |
2 | J-O Malm |
4 | B-O |
OK Puh Lunsen, 2023-02-18
Långa | |
4 | Eva Elnerud |
Nattcup 6, 2023-02-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Foley | A (13) | 49:51 | 7:45 | |
5 | Audrey Foley | C (21) | 55:31 | +8:19 | 15:20 |
8 | Seán Berglund | A (13) | 1:06:15 | +16:24 | 10:18 |
10 | Stefan Nordström | B (10) | 1:16:17 | +38:11 | 16:20 |
11 | Elias Strömland | A (13) | 1:23:56 | +34:05 | 13:03 |
Skogsluffarnas Vinterserien, 2023-02-12
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Rebecka Grönstedt | E (25) | 34:42 | +10:30 | 14:02 |
4 | Christian Foley | A (30) | 54:38 | +12:47 | 7:15 |
5 | Jonas Grönstedt | D (70) | 29:41 | +6:01 | 10:24 |
37 | Audrey Foley | B (56) | 58:05 | +24:17 | 10:26 |
68 | Eva Elnerud | C (131) | 41:22 | +20:22 | 11:14 |
OK Puh Grillby, 2023-02-11
Långa | |
1 | Per-Åke Holm |
3 | Eva Elnerud |
5 | Dennis Passmore |
Kort | |
2 | Jan-Olof Malm |
3 | Jan Erik Holm |
8 | Martyn Passmore |
Stockholm Indoor Cup, dag 2, 2023-02-05
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
32 | Saoirse Foley | U2 (42) | 48:30 | +33:15 | 28:41 |
42 | Christian Foley | SIC Herrar (240) | 58:10 | +15:34 | 12:53 |
104 | Audrey Foley | SIC Damer (167) | 1:37:33 | +49:02 | 25:44 |
113 | Seán Berglund | SIC Herrar (240) | 1:13:04 | +30:28 | 16:12 |
194 | Elias Strömland | SIC Herrar (240) | 1:46:29 | +1:03:53 | 23:36 |
Coragh Foley | U1 (21) | ej godkänd | |||
Stefan Nordström | SIC Gubbar (174) | ej start | |||
Adrian Feehan | SIC Herrar (240) | ej start |
OK Puh i Hällsbo, 2023-02-04
Långa | |
3 | Per-Åke Holm |
Mellan | |
1 | Eva Elnerud |
Korta | |
2 | J-O Malm |
8 | Margareta Haraldsson |
9 | Birgitta Klang |
10 | Jan Erik Holm |
11 | B-O Törnqvist |
Stockholm Indoor Cup, dag 1, 2023-02-04
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
23 | Jonas Grönstedt | Motion Medelsvår (149) | 28:51 | +12:55 | 12:35 |
35 | Coragh Foley | U1 (42) | 25:39 | +19:01 | 24:25 |
37 | Saoirse Foley | U2 (52) | 45:34 | +33:23 | 26:20 |
95 | Christian Foley | SIC Herrar (265) | 53:34 | +21:03 | 12:39 |
145 | Seán Berglund | SIC Herrar (265) | 1:05:41 | +33:10 | 15:31 |
167 | Audrey Foley | SIC Damer (190) | 2:23:27 | +1:45:32 | 33:30 |
230 | Elias Strömland | SIC Herrar (265) | 1:42:37 | +1:10:06 | 24:15 |
Stefan Nordström | SIC Gubbar (204) | ej godkänd |
Nattcup 5, 2023-02-02
Nummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8270585 | Christian Foley | A | 6 190 m | ||
7660718 | Stefan Nordström | B | 4 490 m | ||
7130928 | Audrey Foley | C | 3 400 m |
Upplandsbygden By Night (UBN) Etapp 4, 2023-02-01
Nummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8270585 | Christian Foley | Långa | 7 750 m | 18:00 | |
7130928 | Audrey Foley | Korta | 3 810 m | 18:10 |
OK PUH Ultuna, 2023-01-28
Långa banan | |
2 | Per-Åke Holm |
Korta banan | |
3 | Margareta Haraldsson |
4 | Birgitta Klang |
5 | B-O Törnqvist |
9 | Jan Erik Holm |
Rimbo SOK Motions-OL för veteraner och daglediga, 2023-01-26
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dennis Passmore | korta (8) | 1:00:25 | +25:14 | 26:43 |
10 | Martyn Passmore | Mellan (12) | 59:26 | +20:23 | 18:00 |
OK PUH Hällsbo, 2023-01-21
Långa banan | |
2 | Pelle Holm |
3 | Eva Elnerud |
Korta banan | |
1 | Jan Erik Holm |
4 | M Haraldsson |
5 | Birgitta Klang |
7 | Jan Olof Malm |
Nattcup 4 Attunda OK / Enebybergs IF / Väsby OK. 2023-01-19
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Foley | A (4) | 46:20 | 7:51 | |
2 | Audrey Foley | C (19) | 38:54 | +0:10 | 11:06 |
OK PUH vid Kung Björns hög, 2023-01-14
Plac | Namn |
Långa banan | |
5 | Pelle Holm |
Mellan banan | |
1 | Eva Elnerud |
Korta banan | |
2 | Jan Erik Holm |
8 | Birgitta Klang |
9 | Margaretha Haraldsson |
11 | B-O Törnqvist |
Upplandsbygden By Night (UBN) Etapp 3, 2023-01-11
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
24 | Elise Magnusson | Mellan (28) | 1:31:13 | +40:30 | 14:48 |
OK Puh 2023-01-07
Plac | Namn |
Långa banan | |
1 | Eva Elnerud |
3 | Per-Åke Holm |
Korta banan | |
4 | Jan Erik Holm |