| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| Christian Foley | Lång (19) | ej start | | |
| Audrey Foley | Kort (29) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 52 | Eva Elnerud | Bana C (59) | 1:08:38 | +35:27 | 19:11 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Alfred Grudd Edling | Kort (17) | 11:02 | | 5:48 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 64 | Eva Elnerud | Bana C (75) | 1:05:40 | +33:17 | 18:29 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Mikael Grudd | Medelsvår 3 km (15) | 31:56 | | 9:08 |
| 2 | Alfred Grudd Edling | DH12 (16) | 31:18 | +10:29 | |
| 5 | Saoirse Foley | DH12 (16) | 34:05 | +13:16 | |
| 7 | Emil Lindgren | H17 Kort (14) | 1:27:31 | +22:03 | |
| 7 | Tommy Lindgren | H17 Kort (14) | 1:27:31 | +22:03 | |
| 7 | Christian Foley | Mixed U+V (18) | 1:15:05 | +43:12 | |
| 7 | Coragh Foley | Mixed U+V (18) | 1:15:05 | +43:12 | |
| Audrey Foley | D17 Kort (14) | diskvalificerad | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 17 | Mikael Grudd | Blå 3 km (130) | 32:42 | +9:17 | 10:56 |
| 21 | Matilda Smeds | Gul 5 km (23) | 1:37:20 | +1:02:24 | 21:29 |
| 22 | Astrid Karlsson | Gul 5 km (23) | 1:37:26 | +1:02:30 | 21:30 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 28 | Alfred Grudd Edling | H12 (193) | 44:12 | +13:13 | 9:31 |
| 39 | Arvid Runfeldt | H16 (189) | 1:12:36 | +18:04 | 8:26 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 41 | IF Thor / Sigtuna OK 1 | H16 (94) | | | | 1:01:38 | | | +11:55 | |
| 1. Anton Redander | | 30:50 | 65 | +5:35 | 30:50 | 65 | | +5:35 | |
| 2. Arvid Runfeldt | | 30:48 | 40 | +7:20 | 1:01:38 | 41 | -24 | +11:55 | +6:20 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 23 | OK Linné / Sigtuna OK 1 | H12 (94) | | | | 37:45 | | | +5:52 | |
| 1. Alfred Grudd Edling | | 18:22 | 31 | +2:55 | 18:22 | 31 | | +2:55 | |
| 2. Gustav Malmström Höij | | 19:23 | 14 | +4:20 | 37:45 | 23 | -8 | +5:52 | +2:57 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 23 | OK Linné / Sigtuna OK 1 | H12 (94) | | | | 37:45 | | | +5:52 | |
| 1. Alfred Grudd Edling | | 18:22 | 31 | +2:55 | 18:22 | 31 | | +2:55 | |
| 2. Gustav Malmström Höij | | 19:23 | 14 | +4:20 | 37:45 | 23 | -8 | +5:52 | +2:57 |
| 41 | IF Thor / Sigtuna OK 1 | H16 (94) | | | | 1:01:38 | | | +11:55 | |
| 1. Anton Redander | | 30:50 | 65 | +5:35 | 30:50 | 65 | | +5:35 | |
| 2. Arvid Runfeldt | | 30:48 | 40 | +7:20 | 1:01:38 | 41 | -24 | +11:55 | +6:20 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 14 | Alfred Grudd Edling | H12 (44) | 16:29 | +1:47 | 5:14 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 13 | Leif Berg | Kort (34) | 49:12 | +14:44 | 19:50 |
| 18 | Eva Elnerud | Mellan (21) | 57:04 | +25:39 | 16:29 |
| Marita Berg | Kort (34) | ej godkänd | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Alfred Grudd Edling | H12 (8) | 16:06 | | 6:31 |
| 1 | Jan-Olof Malm | H85 (3) | 29:48 | | 15:26 |
| 3 | Mikael Grudd | Blå 3 km (48) | 26:14 | +5:10 | 8:18 |
| 4 | Rebecka Grönstedt | Gul 2,5 km (16) | 30:22 | +5:07 | 12:20 |
| 4 | Selma Grönstedt | Inskolning 2 km (10) | 29:19 | +3:28 | 14:48 |
| 4 | Leia Donaldson | Vit 2 km (7) | 34:15 | +13:24 | 14:57 |
| 5 | Per Edlund | H55 (34) | 30:17 | +2:46 | 7:36 |
| 6 | Leif Berg | H80 (12) | 26:59 | +5:11 | 12:43 |
| 9 | Josephine Feehan | Inskolning 2 km (10) | 43:18 | +17:27 | 21:52 |
| 11 | Matilda Smeds | Gul 2,5 km (16) | 57:37 | +32:22 | 23:25 |
| 15 | Eva Möller | D60 (16) | 55:24 | +24:13 | 17:18 |
| 15 | Jonas Grönstedt | Blå 3 km (48) | 35:45 | +14:41 | 11:18 |
| 19 | Marie Lyckebäck | D50 (22) | 47:13 | +15:42 | 12:00 |
| 20 | Eva Elnerud | Blå 3 km (48) | 37:09 | +16:05 | 11:45 |
| 29 | Adrian Feehan | Blå 3 km (48) | 43:55 | +22:51 | 13:53 |
| Stefan Nordström | H55 (34) | ej start | | |
| Nils Lindau | H10 (6) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D75 (11) | ej start | | |
Totalresultatlista
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|
| 16 | Tommy Lindgren | H55 (67) | 1:35:46 | +22:25 |
Etapp 2, medel
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 7 | Tommy Lindgren | H55 (67) | 28:26 | +5:39 | 7:49 |
Etapp 1, lång
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 24 | Tommy Lindgren | H55 (67) | 1:07:20 | +19:28 | 10:03 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 21 | Eva Elnerud | Mellan (39) | 53:03 | +16:39 | 14:44 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 16 | Jan-Olof Malm | H80 (18) | 1:19:46 | +53:49 | 39:17 |
| 35 | Molly Graan | Gul 2,5 (54) | 58:23 | +29:03 | 21:56 |
| 42 | Per Edlund | H55 (127) | 30:48 | +7:44 | 8:55 |
| Kenneth Hermansson | H60 (100) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 235 | Sigtuna OK 1 | 25manna (358) | | | | 8:30:28 | | | +3:12:29 | |
| 1. Christian Foley | | 48:41 | 144 | +9:45 | 48:41 | 144 | | +9:45 | |
| 2. Audrey Foley | | 58:53 | 307 | +25:12 | 1:47:34 | 246 | +102 | +33:16 | +23:31 |
| 3. Per-Olof Olofsson | | 38:55 | 884 | +17:01 | 2:26:29 | 235 | -11 | +58:16 | +25:00 |
| 3. Olov Magnusson | | 41:15 | 994 | +19:21 | 2:28:49 | 235 | -11 | +58:16 | +25:00 |
| 3. Stefan Nordström | | 46:10 | 1154 | +24:16 | 2:33:44 | 235 | -11 | +58:16 | +25:00 |
| 3. Eva Sköld | | 48:09 | 1197 | +26:15 | 2:35:43 | 235 | -11 | +58:16 | +25:00 |
| 4. Alfred Grudd Edling | | 23:50 | 393 | +7:53 | 2:59:33 | 234 | -1 | +1:11:43 | +13:27 |
| 4. Tyra Runfeldt | | 33:16 | 1017 | +17:19 | 3:08:59 | 234 | -1 | +1:11:43 | +13:27 |
| 4. Eva Möller | | 36:17 | 1139 | +20:20 | 3:12:00 | 234 | -1 | +1:11:43 | +13:27 |
| 4. Saoirse Foley | | 34:14 | 1061 | +18:17 | 3:09:57 | 234 | -1 | +1:11:43 | +13:27 |
| 5. Elias Strömland | | 52:45 | 943 | +21:59 | 4:00:43 | 222 | -12 | +1:31:00 | +19:17 |
| 5. Gustav Lyckebäck | | 52:19 | 922 | +21:33 | 4:00:17 | 222 | -12 | +1:31:00 | +19:17 |
| 5. Per Edlund | | 49:14 | 779 | +18:28 | 3:57:12 | 222 | -12 | +1:31:00 | +19:17 |
| 5. Andreas Johnson | | 1:00:22 | 1218 | +29:36 | 4:08:20 | 222 | -12 | +1:31:00 | +19:17 |
| 6. Åsa Berg | | 54:56 | 760 | +21:30 | 4:54:51 | 212 | -10 | +2:02:50 | +31:50 |
| 6. Therese Rosendahl | | 57:51 | 888 | +24:25 | 4:57:46 | 212 | -10 | +2:02:50 | +31:50 |
| 6. Marie Lyckebäck | | 1:04:52 | 1105 | +31:26 | 5:04:47 | 212 | -10 | +2:02:50 | +31:50 |
| 6. Annika Karlsson | | 1:08:31 | 1198 | +35:05 | 5:08:26 | 212 | -10 | +2:02:50 | +31:50 |
| 7. Adrian Feehan | | 51:46 | 1171 | +27:54 | 5:57:29 | 213 | +1 | +2:24:47 | +21:57 |
| 7. Mikael Grudd | | 37:08 | 550 | +13:16 | 5:42:51 | 213 | +1 | +2:24:47 | +21:57 |
| 7. Johan Kügler | | 50:13 | 1120 | +26:21 | 5:55:56 | 213 | +1 | +2:24:47 | +21:57 |
| 7. Tommy Lindgren | | 46:47 | 1008 | +22:55 | 5:52:30 | 213 | +1 | +2:24:47 | +21:57 |
| 23. Eva Elnerud | | 1:00:38 | 311 | +40:00 | 6:53:08 | 237 | +24 | +3:01:33 | +36:46 |
| 24. Arvid Runfeldt | | 37:34 | 276 | | 7:30:42 | 232 | -5 | +2:55:12 | |
| 25. Emelie Runfeldt | | 59:46 | 334 | | 8:30:28 | 235 | +3 | +3:12:29 | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 66 | Matilda Smeds | Gul 2,5 (90) | 51:03 | +31:50 | 20:20 |
| 81 | Molly Graan | Vit 2 (124) | 34:50 | +19:11 | 17:04 |
| 101 | Martyn Passmore | Blå 3 (136) | 59:52 | +32:00 | 18:25 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 19 | Per-Olof Olofsson | Långa | 1:05:27 | +37:52 | 14:52 |
| 34 | Martyn Passmore | Korta | 56:38 | +23:41 | 22:39 |
| Eva Elnerud | Mellan | ej godkänd | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 6 | Jan-Olof Malm | H80 (10) | 56:37 | +15:50 | 20:35 |
| 7 | Stefan Nordström | H55 (7) | 1:35:53 | +49:36 | 15:07 |
| 8 | Kenneth Hermansson | H60 (8) | 1:22:56 | +42:30 | 15:42 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Per Edlund | H55 (13) | 32:49 | | 8:42 |
| 6 | Kenneth Hermansson | H60 (11) | 43:47 | +7:33 | 11:36 |
| 11 | Eva Elnerud | Blå 3,0 (31) | 46:19 | +11:22 | 14:56 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 22 | Eva Elnerud | Mellan (34) | 48:57 | +17:49 | 14:34 |
| 34 | Martyn Passmore | Mellan (34) | 1:25:09 | +54:01 | 25:20 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 4 | Audrey Foley | D35 (5) | 48:01 | +13:25 | 12:24 |
| 11 | Christian Foley | H21 (52) | 36:41 | +5:34 | 7:04 |
| Coragh Foley | Inskolning 2 km (10) | deltagit | | |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| Rasbo IK / Sigtuna OK 1 | DH12 (15) | | | | utgått | | | | |
| 1. | | ej start | | | ej start | | | | |
| 2. Saoirse Foley (Sigtuna OK) | | 27:34 | 16 | +11:33 | 43:07 | 9 | | +8:49 | |
| 3. | | ej start | | | ej start | | | | |
| 4. | | ej start | | | ej start | | | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 5 | Kenneth Hermansson | H60 (15) | 42:39 | +7:23 | 12:13 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 19 | Eva Elnerud | Mellan (29) | 1:04:05 | +30:35 | 18:18 |
| 35 | Leif Berg | Kort (49) | 1:04:28 | +34:06 | 24:47 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 12 | Assar Landin | Vit 2,0 (16) | 48:21 | +12:42 | 19:53 |
| 24 | Audrey Foley | Svart 5,0 (40) | 1:11:27 | +39:15 | 15:25 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 6 | Långhundra IF / Länna IF / Sigtuna OK 1 | H16 (19) | | | | 1:38:48 | | | +14:21 | |
| 1. Alfred Wessel | | 40:16 | 11 | +8:07 | 40:16 | 11 | | +8:07 | |
| 2. Isak Warvelin | | 26:19 | 7 | +5:40 | 1:06:35 | 8 | -3 | +13:47 | +5:40 |
| 3. Arvid Runfeldt | | 32:13 | 5 | +0:51 | 1:38:48 | 6 | -2 | +14:21 | +0:34 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 6 | Långhundra IF / Länna IF / Sigtuna OK 1 | H16 (19) | | | | 1:38:48 | | | +14:21 | |
| 1. Alfred Wessel | | 40:16 | 11 | +8:07 | 40:16 | 11 | | +8:07 | |
| 2. Isak Warvelin | | 26:19 | 7 | +5:40 | 1:06:35 | 8 | -3 | +13:47 | +5:40 |
| 3. Arvid Runfeldt | | 32:13 | 5 | +0:51 | 1:38:48 | 6 | -2 | +14:21 | +0:34 |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 3 | Sigtuna OK 1 | HD12Uppl (10) | | | | 1:06:44 | | | +5:26 | |
| 1. Alfred Grudd Edling | | 21:01 | 5 | +1:35 | 21:01 | 5 | | +1:35 | |
| 2. Sixten Landin | | 20:53 | 5 | +3:08 | 41:54 | 3 | -2 | +2:37 | +1:02 |
| 3. Saoirse Foley | | 24:50 | 4 | +3:29 | 1:06:44 | 3 | 0 | +5:26 | +2:49 |
| 6 | Långhundra IF / Länna IF / Sigtuna OK 1 | H16 (19) | | | | 1:38:48 | | | +14:21 | |
| 1. Alfred Wessel | | 40:16 | 11 | +8:07 | 40:16 | 11 | | +8:07 | |
| 2. Isak Warvelin | | 26:19 | 7 | +5:40 | 1:06:35 | 8 | -3 | +13:47 | +5:40 |
| 3. Arvid Runfeldt | | 32:13 | 5 | +0:51 | 1:38:48 | 6 | -2 | +14:21 | +0:34 |
| 9 | Sigtuna OK 1 | H150 (38) | | | | 1:45:59 | | | +14:05 | |
| 1. Christian Foley | | 30:24 | 1 | | 30:24 | 1 | | | |
| 2. Mikael Grudd | | 37:35 | 25 | +12:06 | 1:07:59 | 9 | +8 | +9:02 | +9:02 |
| 2. Tommy Lindgren | | 38:20 | 29 | +12:51 | 1:08:44 | | | +9:02 | +9:02 |
| 2. Johan Kügler | | 41:14 | 40 | +15:45 | 1:11:38 | | | +9:02 | +9:02 |
| 3. Per Edlund | | 38:00 | 9 | +6:26 | 1:45:59 | 9 | 0 | +14:05 | +5:03 |
| 12 | Sigtuna OK 1 | Ung12 (14) | | | | 1:51:12 | | | +41:23 | |
| 1. Coragh Foley | | 31:54 | 11 | +13:21 | 31:54 | 11 | | +13:21 | |
| 2. Josephine Feehan | | 42:33 | 16 | +17:14 | 1:14:27 | 14 | +3 | +29:36 | +16:15 |
| 3. Leia Donaldson | | 36:45 | 10 | +19:47 | 1:51:12 | 12 | -2 | +41:23 | +11:47 |
| Sigtuna OK 1 | Öppen17 (11) | | | | ej godkänd | | | | |
| 1. Adrian Feehan | | 1:01:35 | 10 | +32:37 | 1:01:35 | 10 | | +32:37 | |
| 2. Eva Elnerud | | ej godkänd | | | ej godkänd | | | | |
| 3. Emil Lindgren | | 1:06:07 | 4 | +18:13 | ej godkänd | | | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|
| 10 | Margareta Haraldsson | KortKort (17) | 48:00 | +8:22 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 2 | Saoirse Foley | D12 (5) | 33:49 | +12:28 | 12:04 |
| 3 | Mikael Grudd | Blå 3 km (44) | 29:56 | +2:40 | 9:48 |
| 3 | Audrey Foley | D35 (5) | 44:54 | +6:16 | 12:13 |
| 7 | Alfred Grudd Edling | H12 (20) | 28:27 | +9:19 | 10:09 |
| 8 | Eva Elnerud | D65 (9) | 56:24 | +21:59 | 20:41 |
| 21 | Christian Foley | H21 (41) | 41:42 | +13:52 | 7:41 |
| Marianne Sellgren | D75 (7) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
|---|
| 21 | Upplands OF 1 | DH15-16 (78) | | | | 2:54:12 | | | +17:30 | |
| 1. Anton Åberg | | 39:39 | 29 | +4:30 | 39:39 | 28 | | +4:30 | |
| 1. Arvid Runfeldt | | 39:40 | 30 | +4:31 | 39:40 | | | +4:30 | |
| 2. Märta Gillman Wikstrand | | 43:52 | 30 | +8:48 | 1:23:31 | 29 | +1 | +11:26 | +6:56 |
| 3. Alfred Wessel | | 35:14 | 10 | +2:16 | 1:58:45 | 17 | -12 | +9:42 | -1:44 |
| 3. Oskar Lind | | 45:56 | 66 | +12:58 | 2:09:27 | | | +9:42 | -1:44 |
| 4. Ingrid Melin | | 55:27 | 38 | +12:31 | 2:54:12 | 21 | +4 | +17:30 | +7:48 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 25 | Arvid Runfeldt | H16 (91) | 50:24 | +9:18 | 8:01 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 2 | Christian Foley | H21 (23) | 1:12:48 | +3:21 | 6:45 |
| 2 | Audrey Foley | D35 (2) | 1:27:30 | +24:20 | 13:21 |
| 2 | Coragh Foley | Inskolning 2 km (8) | 23:46 | +5:13 | 11:44 |
| 11 | Saoirse Foley | D12 (12) | 49:47 | +20:04 | 16:03 |
| 13 | Kenneth Hermansson | H60 (16) | 1:01:52 | +20:49 | 10:56 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 37 | Arvid Runfeldt | H16 (92) | 15:43 | +2:32 | 6:23 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 10 | Eva Elnerud | Mellan (11) | 1:12:11 | +30:22 | 19:53 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Saoirse Foley | D12 (8) | 25:23 | | 10:01 |
| 1 | Marianne Sellgren | D75 (1) | 1:23:01 | | 37:44 |
| 1 | Leif Berg | H80 (3) | 31:41 | | 14:24 |
| 2 | Audrey Foley | D35 (2) | 54:26 | +4:32 | 14:03 |
| 3 | Christian Foley | H21 (13) | 36:31 | +4:01 | 7:08 |
| 4 | Eva Elnerud | D65 (5) | 1:05:27 | +23:00 | 24:25 |
| Coragh Foley | Inskolning 2,0 (9) | deltagit | | |
| Arvid Runfeldt | H16 (9) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 9 | Kenneth Hermansson | H60 (12) | 50:18 | +23:18 | 17:20 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Arvid Runfeldt | H16 (10) | 47:18 | | 8:27 |
| 2 | Leif Berg | H80 (6) | 54:52 | +3:45 | 18:13 |
| 3 | Eva Elnerud | D65 (3) | 1:07:23 | +15:00 | 19:28 |
| 3 | Mikael Grudd | Blå 3,0 (27) | 29:43 | +5:58 | 9:35 |
| 4 | Emelie Runfeldt | D45 (4) | 1:28:16 | +24:24 | 16:01 |
| 5 | Saoirse Foley | D12 (7) | 43:24 | +18:36 | 14:36 |
| 6 | Per Edlund | H55 (15) | 58:27 | +11:19 | 9:25 |
| 7 | Alfred Grudd Edling | H12 (9) | 33:51 | +14:12 | 11:23 |
| 12 | Christian Foley | H21 (16) | 1:29:56 | +23:59 | 8:38 |
| 14 | Audrey Foley | Svart 5,0 (19) | 1:26:22 | +33:28 | 16:38 |
| Stefan Nordström | Svart 5,0 (19) | ej godkänd | | |
| Tyra Runfeldt | Gul 2,5 (11) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 3 | Leif Berg | Korta (14) | 35:09 | +0:13 | 15:16 |
| 10 | Martyn Passmore | Mellan (17) | 47:02 | +11:36 | 15:40 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 3 | Kenneth Hermansson | Gossar (41) | 12:41 | +1:12 | 16:03 |
| 19 | Arvid Runfeldt | H16 (69) | 19:23 | +5:26 | 18:06 |
| 21 | Eva Möller | Töser (28) | 33:16 | +18:49 | 42:06 |
| 45 | Astrid Karlsson | U1 (64) | 24:03 | +16:39 | 41:27 |
| 72 | Tyra Runfeldt | D14 (76) | 35:58 | +22:09 | 38:40 |
| 122 | Tommy Lindgren | Gubbar (267) | 20:06 | +7:47 | 18:26 |
| 150 | Per Edlund | Gubbar (267) | 21:22 | +9:03 | 19:36 |
| 152 | Annika Karlsson | Tanter (215) | 28:58 | +13:21 | 24:20 |
| 154 | Emil Lindgren | Herrar (223) | 27:47 | +12:51 | 20:07 |
| 157 | Emelie Runfeldt | Tanter (215) | 29:46 | +14:09 | 25:00 |
| 218 | Stefan Nordström | Gubbar (267) | 28:58 | +16:39 | 26:34 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 1 | Leif Berg | H80 (5) | 1:11:32 | | 22:29 |
| 1 | Leia Donaldson | Vit 2,0 (6) | 29:14 | | 14:32 |
| 2 | Audrey Foley | Orange 5,0 (4) | 1:15:49 | +26:25 | 15:04 |
| 3 | Rebecka Grönstedt | Gul 5,0 (6) | 1:00:57 | +1:40 | 13:29 |
| 5 | Emelie Runfeldt | D45 (6) | 1:30:03 | +35:07 | 15:11 |
| 5 | Selma Grönstedt | Inskolning 2,0 (9) | 37:51 | +12:44 | 19:06 |
| 7 | Josephine Feehan | Inskolning 2,0 (9) | 47:38 | +22:31 | 24:03 |
| 9 | Arvid Runfeldt | H16 (19) | 1:00:05 | +16:56 | 10:53 |
| 10 | Saoirse Foley | D12 (11) | 1:16:41 | +48:39 | 24:25 |
| 12 | Adrian Feehan | Orange 3,0 (22) | 1:06:34 | +30:11 | 20:17 |
| 20 | Johan Kügler | H50 (23) | 1:29:42 | +36:50 | 13:31 |
| Matilda Smeds | Vit 2,0 (6) | ej godkänd | | |
| Christian Foley | H21 (8) | ej godkänd | | |
| Tommy Lindgren | H55 (19) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D75 (2) | ej start | | |
Linnédubbeln, medel + DM, medel, Uppland
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 3 | Alfred Grudd Edling | H12 (12) | 19:28 | +3:35 | 8:53 |
| 4 | Mikael Grudd | Blå 3,0 (52) | 35:07 | +2:10 | 10:50 |
| 6 | Saoirse Foley | D12 (12) | 26:35 | +9:36 | 12:08 |
| 7 | Christian Foley | H21 (20) | 43:12 | +12:30 | 8:45 |
| 8 | Sixten Landin | Vit 2,0 (19) | 35:54 | +12:18 | 17:30 |
| 9 | Per-Olof Olofsson | H65 (17) | 46:49 | +13:11 | 14:40 |
| 9 | Per Edlund | H55 (37) | 31:28 | +4:28 | 8:44 |
| 11 | Eva Möller | D60 (15) | 1:42:52 | +1:08:23 | 37:57 |
| 14 | Arvid Runfeldt | H16 (19) | 48:38 | +18:58 | 12:30 |
| 18 | Michael Colberg | Svart 5,0 (38) | 1:06:29 | +34:03 | 13:39 |
| 25 | Kenneth Hermansson | H55 (37) | 45:50 | +18:50 | 12:43 |
| 35 | Stefan Nordström | H55 (37) | 1:04:38 | +37:38 | 17:57 |
| Assar Landin | Inskolning 2,0 (12) | deltagit | | |
| Eva Elnerud | D65 (5) | ej godkänd | | |
| Leif Berg | H80 (9) | ej godkänd | | |
| Jan-Olof Malm | H80 (9) | ej godkänd | | |
| Marita Berg | D70 (9) | ej godkänd | | |
| Audrey Foley | D21 (14) | ej godkänd | | |
| Marianne Sellgren | D75 (11) | ej godkänd | | |
| Emelie Runfeldt | D45 (6) | utgått | | |
| Dagny Gustavsson | D75 (11) | utgått | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 18 | Eva Elnerud | Mellan (31) | 54:14 | +15:25 | 15:43 |
| 25 | Marita Berg | Korta (33) | 1:06:19 | +35:14 | 27:24 |
| Leif Berg | Korta (33) | utgått | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 43 | Eva Elnerud | Bana C (67) | 57:26 | +26:06 | 15:57 |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 2 | Jonas Grönstedt | Orange 3,0 (20) | 39:30 | +1:15 | 12:32 |
| 4 | Eva Möller | D60 (4) | 1:06:40 | +20:18 | 16:17 |
| 5 | Per Edlund | H55 (16) | 50:13 | +5:37 | 7:58 |
| 6 | Kenneth Hermansson | H60 (14) | 53:50 | +15:37 | 9:23 |
| 6 | Emelie Runfeldt | D45 (6) | 1:07:02 | +19:04 | 11:41 |
| 6 | Rebecka Grönstedt | Gul 5,0 (6) | 1:16:28 | +25:03 | 19:45 |
| 7 | Per-Olof Olofsson | H65 (13) | 54:00 | +17:01 | 11:36 |
| 10 | Adrian Feehan | Orange 5,0 (10) | 1:26:08 | +25:17 | 17:05 |
| 13 | Arvid Runfeldt | H16 (14) | 59:09 | +19:50 | 10:01 |
| 14 | Tommy Lindgren | H21 (15) | 1:56:55 | +52:35 | 10:27 |
| 15 | Emil Lindgren | H21 (15) | 2:12:42 | +1:08:22 | 11:52 |
| 16 | Marita Berg | Orange 3,0 (20) | 1:21:51 | +43:36 | 25:59 |
| 16 | Johan Kügler | H50 (18) | 1:16:39 | +31:24 | 11:05 |
| 24 | Eva Elnerud | Blå 3,0 (29) | 46:26 | +22:06 | 16:00 |
| Josephine Feehan | Inskolning 2,0 (24) | deltagit | | |
| Selma Grönstedt | Inskolning 2,0 (24) | deltagit | | |
| Tyra Runfeldt | D14 (6) | utgått | | |
| Stefan Nordström | H55 (16) | ej start | | |
| Elsie Feehan | Inskolning 2,0 (24) | deltagit | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| Eva Elnerud | D65 (7) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 5 | Eva Elnerud | Mellan (19) | 55:15 | +9:24 | 15:10 |
| Martyn Passmore | Mellan (19) | utgått | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 2 | Mikael Grudd | Blå 3 km (49) | 26:00 | +0:39 | 9:37 |
| 4 | Jan-Olof Malm | H85 (4) | 1:31:29 | +56:15 | 43:33 |
| 6 | Saoirse Foley | D12 (11) | 30:13 | +6:32 | 16:47 |
| 9 | Eva Elnerud | D65 (13) | 47:08 | +12:36 | 18:07 |
| 10 | Per Edlund | H55 (45) | 28:05 | +6:34 | 9:41 |
| 12 | Alfred Grudd Edling | H12 (20) | 22:24 | +8:13 | 12:26 |
| 18 | Christian Foley | H21 (39) | 43:17 | +9:20 | 8:50 |
| 20 | Audrey Foley | D21 (20) | 1:08:15 | +36:08 | 19:30 |
| 24 | Kenneth Hermansson | H60 (52) | 32:12 | +12:34 | 11:06 |
| Stefan Nordström | H55 (45) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D75 (11) | ej start | | |
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|
| 6 | Audrey Foley | D35 (7) | 1:26:27 | +36:29 | 14:54 |
| 10 | Saoirse Foley | D12 (10) | 1:04:12 | +36:35 | 23:46 |
