| Bana A | Bana B | Bana C | Spurten | |||||||
| Johan Kügler | 6.32 | 1 | 10.42 | 1 | 11.10 | 3 | 4.35 | 6 | 32.59 | 1 |
| Per Edlund | 7.22 | 4 | 12.16 | 2 | 10.54 | 1 | 4.27 | 5 | 34.59 | 2 |
| Andreas Johnson | 7.02 | 2 | 12.40 | 3 | 11.50 | 5 | 3.51 | 1 | 35,23 | 3 |
| Tommy Lindgren | 7.13 | 3 | 13.45 | 5 | 11.01 | 2 | 4.20 | 2 | 36.19 | 4 |
| Lucas H/R | 9.09 | 9 | 16.12 | 7 | 11.40 | 4 | 4.29 | 4 | 41.30 | 5 |
| Svante Lindgren | 10.49 | 12 | 13.41 | 4 | 14.57 | 9 | 4.25 | 3 | 43.52 | 6 |
| Gustaf Kügler | 8.07 | 6 | 19.07 | 9 | 13.43 | 8 | 4.49 | 7 | 45.46 | 7 |
| Anna Nordström | 7.49 | 5 | 14.27 | 6 | 21.26 | 12 | 5.21 | 8 | 48.14 | 8 |
| Eva Elnerud | 11.22 | 13 | 22.51 | 13 | 15.45 | 10 | 6.45 | 12 | 56.43 | 9 |
| Åsa Nordström | 9.39 | 10 | 19.12 | 10 | 25.01 | 15 | 5.37 | 9 | 59.29 | 10 |
| Agneta Sörqvist | 11.56 | 14 | 23.47 | 14 | 22.09 | 13 | 7.53 | 15 | 65.45 | 11 |
| Ulf Rask | 8.44 | 8 | 16.48 | 8 | 13.25 | 7 | ||||
| Pelle Holm | 10.40 | 11 | 22.19 | 12 | 16.55 | 11 | ||||
| Vira B/E | 12.40 | 15 | 26.48 | 16 | 6.57 | 14 | ||||
| Ida Hägghlom | 8.30 | 7 | 19.47 | 11 | 13.28 | 8 | ||||
| Wilmer M | 16.57 | 18 | 27.06 | 17 | 6.48 | 13 | ||||
| Ulf Larsson | 30.40 | 17 | 10.50 | 16 | ||||||
| Mikael Johnson | 15.19 | 17 | 5.55 | 10 | ||||||
| Amanda W | 30.59 | 18 | 6.30 | 11 | ||||||
| Christoffer B | 21.03 | 20 | 36.55 | 19 | ||||||
| Madelene B | 21.38 | 21 | 29.22 | 16 | ||||||
| Marianne Sellgren | 19.07 | 19 | 42.37 | 20 | ||||||
| Karin Lindgren | 24.35 | 15 | 23.27 | 14 | ||||||
| Stefan Nordström | 13.21 | 6 | ||||||||
| Annie Häggholm | 14.29 | 16 | ||||||||
| Carina Andersson | 27.26 | 18 |
