| SI-nr. | Tid | Plac. | Poäng | Plats | ||
| Kort | Jan Olof Malm | 25189 | 48,02 | 6 | 7,5 | 15 |
| Marita Berg | 25190 | 45,11 | 3 | 9,9 | 9 | |
| Eva von Heijne | 12315 | 46,22 | 5 | 8,8 | 12 | |
| Birgitta Klang | 2062149 | 46,2 | 4 | 9,35 | 11 | |
| Carina Andersson | 427029 | utg. | 4 | 20 | ||
| Eva Sköld | Etapp 3-4-5 | |||||
| Marianne Sellgren | Etapp 2-3-4-5 | |||||
| Sean Berglund | 49,41 | 7 | 7,7 | 14 | ||
| Elias Strömland | Etapp 2-3-4-5 | |||||
| Gustav Lyckebäck | 43,46 | 1 | 11 | 2 | ||
| Jakob Nordström | 448737 | 43,46 | 1 | 11 | 2 | |
| Gun-Inger Sahlberg | 655655 | 55,28 | 8 | 7,15 | 18 | |
| Mellan | Pelle Holm | 219951 | 50,49 | 4 | 8,5 | 13 |
| Åsa Berg | 25191 | 55,56 | 6 | 7,5 | 15 | |
| Eva Elnerud | 354309 | 50,23 | 3 | 10,8 | 4 | |
| Marie Lyckebäck | 448535 | 49,49 | 2 | 9,5 | 10 | |
| Martyn Passmore | 900901 | 68,47 | 8 | 6,5 | 18 | |
| Anders Sellgren | Etapp 2-3-4-5 | |||||
| Andreas Johnsson | 45,44 | 1 | 10 | 8 | ||
| Gustav Kügler | ej start | |||||
| Tommy Lindgren | 10039 | 52,22 | 5 | 6,4 | 19 | |
| Karin Lindgren | 62,24 | 7 | 7,5 | 15 | ||
| Emil Lindgren | 229203 | utg. | 4 | 20 | ||
| Svante Lindgren | 219922 | utg. | 4 | 20 | ||
| Lång | Per Edlund | 7053624 | 45,55 | 1 | 12 | 1 |
| Lars Landström | 259501 | Etapp 2-3-4-5 | ||||
| Per Olof Olofsson | 580416 | 55,51 | 5 | 9,6 | 10 | |
| Johan Kügler | 720102 | 47,17 | 2 | 10,45 | 6 | |
| Kenneth Hermansson | 788199 | 48,07 | 3 | 10,8 | 4 | |
| Stefan Nordström | 7660718 | 55,17 | 4 | 10,2 | 7 | |
| Maria Olsson | ej start |
